Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
H2 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
H3 | HE7947 | Diane Provost | |
H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
H5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
H6 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
H7 | HE8305 | Tobias Schmidt |
Gast: DC Steckeschmeisser 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7692 | Andre Gail | |
G2 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
G3 | HE7742 | Stefan Küster | |
G4 | HE7976 | Marvin Koch | |
G5 | HE7975 | Tim Hudel |
Crash Darter | DC Steckeschmeisser 2 | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 17 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Crash Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Silivo Tapperd | Klaus Weiß | 12 |
Marvin Koch | Tim Hudel | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Donner Silivo Tapperd |
Andre Gail Yvonne Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
Stefan Küster Marvin Koch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Donner | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 19 | 13,39 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 97 | 11,22 |
13,75 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Silivo Tapperd | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 83 | 11,61 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 6 | 12,69 | 40 | 0 | 12,53 |
12,15 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Diane De Vos-Provost | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 176 | 10,83 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 26 | 14,39 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 25 | 14,42 |
13,89 | 15,36 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Raymond De Vos | Marvin Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 100 | 13,37 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 172 | 10,97 |
16,72 | 12,17 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Donner | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 145 | 9,89 | 36 | 0 | 13,92 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 97 | 14,96 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
14,94 | 14,64 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Silivo Tapperd | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 70 | 15,96 |
33 | 74 | 12,94 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 15 | 12,46 |
14,56 | 14,39 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Diane De Vos-Provost | Marvin Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 54 | 16,56 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 20 | 13,36 |
15,31 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Raymond De Vos | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 168 | 18,50 |
30 | 53 | 14,93 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 163 | 14,08 |
19,89 | 16,25 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Donner | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 76 | 12,88 |
21 | 32 | 22,33 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 71 | 17,92 | 24 | 0 | 20,88 |
18,19 | 18,21 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Klaus Weiß | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 195 | 11,33 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 127 | 12,47 | 31 | 0 | 16,16 |
11,90 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Diane De Vos-Provost | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 13 | 12,51 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 39 | 17,11 |
15,75 | 14,81 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Raymond De Vos | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 4 | 18,41 |
27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 20 | 20,04 |
18,38 | 18,38 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Donner | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 98 | 14,93 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 43 | 16,96 |
17,63 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Klaus Weiß | Tim Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 91 | 11,39 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 215 | 13,62 | 24 | 0 | 20,88 |
12,51 | 17,60 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Diane De Vos-Provost | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 103 | 13,27 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 129 | 13,78 | 28 | 0 | 17,89 |
13,53 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Raymond De Vos | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 213 | 13,71 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 74 | 17,79 |
21,83 | 15,75 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6