Datum: 03.06.2023 19:00
Liga: Dbg B3 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC drei vorbei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9262 | Harald Liebl | X |
H2 | HE6211 | Jens Krewenka | |
H3 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
H4 | HE9792 | Michael Schmidt | |
H5 | HE8473 | Nadin Müller | |
H6 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
H7 | HE9063 | Thomas Treupel |
Gast: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6260 | Sven Vock | |
G2 | HE6138 | Dirk Fritz | |
G3 | HE7977 | Gerald Haberland | |
G4 | HE9031 | Patrick Garrison | |
G5 | HE8061 | Dieter Bohnert | X |
DC drei vorbei | Trockene Kehlen | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 14 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC drei vorbei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sascha Waldschmidt | Nadin Müller | 13 |
Gerald Haberland | Dieter Bohnert | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Harald Liebl Jens Krewenka |
Sven Vock Dirk Fritz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Sascha Waldschmidt Michael Schmidt |
Gerald Haberland Patrick Garrison |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Harald Liebl | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 5 | 11,02 |
27 | 72 | 15,89 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 108 | 16,38 | 27 | 0 | 18,56 |
14,39 | 15,43 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Jens Krewenka | Dirk Fritz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 50 | 18,79 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 111 | 13,00 |
17,92 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sascha Waldschmidt | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
13,93 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Michael Schmidt | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
30 | 48 | 15,10 | 32 | 0 | 15,66 |
13,10 | 13,66 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Harald Liebl | Dirk Fritz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 105 | 13,20 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 2 | 10,40 |
13,05 | 11,80 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Jens Krewenka | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 154 | 16,52 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 75 | 12,91 |
19,47 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Sascha Waldschmidt | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 36 | 11,92 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
12,70 | 12,36 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Michael Schmidt | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 190 | 14,81 |
36 | 124 | 10,47 | 36 | 0 | 13,92 |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
13,66 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Harald Liebl | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 140 | 10,94 |
30 | 34 | 15,57 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 217 | 11,83 | 26 | 0 | 19,27 |
13,90 | 15,29 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Jens Krewenka | Gerald Haberland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 2 | 10,40 |
24 | 190 | 12,96 | 25 | 0 | 20,04 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 156 | 12,78 |
13,35 | 14,41 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Nadin Müller | Dirk Fritz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 13 | 13,56 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 94 | 16,96 |
14,63 | 13,80 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Michael Schmidt | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 113 | 11,76 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 73 | 15,85 |
16,98 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Harald Liebl | Dieter Bohnert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 11 | 11,67 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
11,68 | 11,75 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Jens Krewenka | Patrick Garrison | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 140 | 17,19 |
30 | 147 | 11,80 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 60 | 13,36 | 33 | 0 | 15,18 |
15,98 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Nadin Müller | Sven Vock | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 34 | 13 | 14,35 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
15,41 | 16,08 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Michael Schmidt | Dirk Fritz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 29 | 17,48 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 90 | 12,45 |
17,03 | 14,97 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5