Datum: 15.04.2023 19:00
Liga: Dbg B1 Liga
Spielbericht
Heim: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1036 | Sven Güttich | |
H2 | HE9914 | Christian Mandler | X |
H3 | HE9353 | Michael Klein | |
H4 | HE6150 | Ronny Rüger | |
H5 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | |
H6 | HE9003 | Roger Rein | |
H7 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
H8 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
H9 | HE9428 | Reiner Weil |
Gast: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7331 | Jan Scheld | |
G2 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
G3 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
G4 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
G5 | HE1074 | Thorsten Leicher | |
G6 | HE9643 | Marcel Paulenz |
Dart Angels | Mad Penguins | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 24 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Klein | Roger Rein | 13 |
Ronny Rüger | Markus Klingelhöfer | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sven Güttich Christian Mandler |
Jan Scheld Luca Leon Klusemann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Michael Klein Ronny Rüger |
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sven Güttich | Jan Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 32 | 14,21 |
39 | 7 | 12,67 | 41 | 0 | 12,22 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 66 | 14,50 |
14,25 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Christian Mandler | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 42 | 0 | 11,93 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 99 | 12,18 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 126 | 12,50 |
14,39 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Michael Klein | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 140 | 12,03 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 162 | 12,56 | 28 | 0 | 17,89 |
14,43 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Ronny Rüger | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
27 | 100 | 14,85 | 30 | 0 | 16,70 |
12,63 | 13,68 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sven Güttich | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 159 | 12,67 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 23 | 13,28 |
16,10 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Christian Mandler | Jan Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 35 | 15,53 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 30 | 14,27 |
15,42 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Michael Klein | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 128 | 13,81 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 280 | 10,52 | 24 | 0 | 20,88 |
12,17 | 20,08 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Ronny Rüger | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 10 | 9,09 | 54 | 0 | 9,28 |
39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
10,94 | 10,61 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sven Güttich | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 17 | 14,67 |
18 | 190 | 17,28 | 20 | 0 | 25,05 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 5 | 15,03 |
15,31 | 18,25 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Christian Mandler | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 15 | 12,46 |
27 | 85 | 15,41 | 27 | 0 | 18,56 |
14,81 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Roger Rein | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 120 | 10,58 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 70 | 11,05 |
13,36 | 10,82 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Markus Klingelhöfer | Jan Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 19 | 16,07 |
14,86 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sven Güttich | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 6 | 15,00 |
30 | 24 | 15,90 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 28 | 15,77 | 33 | 0 | 15,18 |
15,33 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Christian Mandler | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 2 | 8,75 | 56 | 0 | 8,95 |
24 | 86 | 17,29 | 26 | 0 | 19,27 |
13,02 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Roger Rein | Jan Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 145 | 13,19 | 28 | 0 | 17,89 |
16,37 | 19,39 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Markus Klingelhöfer | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 128 | 10,36 |
42 | 39 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 40 | 11,82 |
12,04 | 11,28 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9