Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7710 | Philipp Nähs | |
| H2 | HE7850 | Laszlo Gergely Czipp | |
| H3 | HE6257 | Sascha Schwarz | |
| H4 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
| H5 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
| H6 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
Gast: Die Wilden Jungs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7029 | Ralf Richter | |
| G2 | HE7129 | Sören Birk | X |
| G3 | HE7407 | Manuel Pipp | |
| G4 | HE6250 | Sebastian Ströher | |
| G5 | HE7640 | Jessica Müller | |
| G6 | HE7687 | Nick Weisgerber |
| DC Bärenbrüder | Die Wilden Jungs | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 20 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sascha Schwarz | Patrik Reinhardt | 10 |
| Benedikt Hermanni | Jan Peter Beel | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Philipp Nähs | 1 | 0 | |
| Sören Birk | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Philipp Nähs Laszlo Gergely Czipp |
Ralf Richter Sören Birk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sascha Schwarz Benedikt Hermanni |
Manuel Pipp Sebastian Ströher |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Philipp Nähs | Ralf Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 20 | 17,81 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
| 17,99 | 17,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Laszlo Gergely Czipp | Sören Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 18 | 16,10 |
| 24 | 160 | 14,21 | 25 | 0 | 20,04 |
| 30 | 24 | 15,90 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,42 | 18,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Sascha Schwarz | Manuel Pipp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 6 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,72 | 12,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Benedikt Hermanni | Sebastian Ströher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 156 | 12,78 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 247 | 8,47 | 33 | 0 | 15,18 |
| 10,63 | 17,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Philipp Nähs | Sören Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 16 | 20,21 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 24 | 22,71 |
| 19,53 | 18,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Laszlo Gergely Czipp | Ralf Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 60 | 18,38 | 22 | 0 | 22,77 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 9 | 16,40 |
| 30 | 75 | 14,20 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,62 | 18,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Sascha Schwarz | Sebastian Ströher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 61 | 10,48 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 18 | 10,73 |
| 11,39 | 10,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Benedikt Hermanni | Manuel Pipp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 40 | 10,98 | 40 | 0 | 12,53 |
| 51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 |
| 10,38 | 11,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Philipp Nähs | Sebastian Ströher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 97 | 9,62 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 25 | 14,42 |
| 13,42 | 12,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Laszlo Gergely Czipp | Manuel Pipp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 19 | 17,85 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 7 | 13,72 |
| 15,60 | 15,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Patrik Reinhardt | Sören Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 72 | 15,89 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 183 | 13,25 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,57 | 19,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Jan Peter Beel | Ralf Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 88 | 17,21 |
| 21 | 170 | 15,76 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 5 | 16,53 | 31 | 0 | 16,16 |
| 17,44 | 18,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Philipp Nähs | Manuel Pipp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 159 | 14,25 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 232 | 11,21 |
| 20,91 | 12,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Laszlo Gergely Czipp | Sebastian Ströher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 16 | 10,10 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 38 | 17,15 |
| 15,13 | 13,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Patrik Reinhardt | Ralf Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 27 | 177 | 12,00 | 29 | 0 | 17,28 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 40 | 21,95 |
| 16,74 | 17,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Jan Peter Beel | Sören Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 43 | 19,08 | 23 | 0 | 21,78 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 15,94 | 17,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9