Spielbericht
Heim: Spartaner 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE4015 | Cedric Hardt | |
H2 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
H3 | HE8252 | Florian Brautfelder | |
H4 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
H5 | HE8036 | Robert Naundorf | |
H6 | HE7011 | Eugenia Jegorow |
Gast: Team Ilios 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8274 | Ilias Faitas | |
G2 | HE9045 | Timo Müller | |
G3 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
G4 | HE8845 | Andreas Heider | |
G5 | HE4049 | Björn Müller | |
G6 | HE7762 | Daniel Gräfling | |
G7 | HE8465 | Marion Hanke |
Spartaner 1 | Team Ilios 1 | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team Ilios 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Cedric Hardt | Eugenia Jegorow | 15 |
Marc-Steffen Schreiber | Daniel Gräfling | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ilias Faitas | 0 | 2 | |
Andreas Heider | 1 | 0 | |
Roger-Dennis Bader | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Cedric Hardt Roger-Dennis Bader |
Ilias Faitas Timo Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Florian Brautfelder Asmatullah Baghban |
Marc-Steffen Schreiber Andreas Heider |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Cedric Hardt | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 107 | 14,59 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 200 | 12,54 | 25 | 0 | 20,04 |
13,57 | 19,66 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Roger-Dennis Bader | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 80 | 15,59 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 123 | 12,60 | 33 | 0 | 15,18 |
14,10 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Florian Brautfelder | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 19 | 12,36 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 8 | 13,69 |
13,48 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Asmatullah Baghban | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 90 | 17,12 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 90 | 22,83 |
22,47 | 19,98 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Cedric Hardt | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 205 | 9,87 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
14,30 | 17,34 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Roger-Dennis Bader | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 55 | 14,87 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 76 | 17,71 | 27 | 0 | 18,56 |
16,29 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Florian Brautfelder | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
14,18 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Asmatullah Baghban | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 116 | 12,83 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 10 | 12,59 |
14,18 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Cedric Hardt | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 76 | 10,90 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 7 | 12,67 | 42 | 0 | 11,93 |
11,79 | 12,39 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Roger-Dennis Bader | Daniel Gräfling | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 18 | 11,50 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 17 | 12,41 | 42 | 0 | 11,93 |
11,96 | 11,93 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Florian Brautfelder | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
15,70 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Asmatullah Baghban | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 155 | 19,22 |
33 | 100 | 12,15 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 0 | 20,88 | 27 | 36 | 17,22 |
19,36 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Eugenia Jegorow | Daniel Gräfling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 24 | 15,90 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
14,18 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Roger-Dennis Bader | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 70 | 13,06 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 14 | 12,49 |
14,93 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Florian Brautfelder | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 30 | 17,44 | 25 | 0 | 20,04 |
33 | 37 | 14,06 | 34 | 0 | 14,74 |
15,75 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Asmatullah Baghban | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 111 | 26,00 |
18 | 112 | 21,61 | 20 | 0 | 25,05 |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
20,49 | 20,57 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10