Spielbericht
Heim: Spartaner 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8252 | Florian Brautfelder | |
H2 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
H3 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
H4 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
H5 | HE8036 | Robert Naundorf | |
H6 | HE9383 | Nils Benner |
Gast: Donnerwetter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6241 | Marco Arnold | |
G2 | HE8769 | Manuel Schneider | |
G3 | HE7487 | Yüksel Bostanic | |
G4 | HE8704 | Torben Triesch | X |
G5 | HE8767 | Michael Schneider |
Spartaner 1 | Donnerwetter | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Donnerwetter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Florian Brautfelder | Nils Benner | 7 |
Roger-Dennis Bader | Robert Naundorf | 8 |
Yüksel Bostanic | Michael Schneider | 10 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nils Benner | 1 | 0 | |
Marco Arnold | 1 | 0 | |
Torben Triesch | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Florian Brautfelder Roger-Dennis Bader |
Marco Arnold Manuel Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Eugenia Jegorow Asmatullah Baghban |
Yüksel Bostanic Torben Triesch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Florian Brautfelder | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 173 | 18,22 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 20 | 17,81 | 25 | 0 | 20,04 |
18,02 | 23,21 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Roger-Dennis Bader | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 198 | 14,43 | 19 | 0 | 26,37 |
18 | 274 | 12,61 | 19 | 0 | 26,37 |
13,52 | 26,37 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Eugenia Jegorow | Yüksel Bostanic | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 9 | 16,40 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 2 | 11,09 |
13,65 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Asmatullah Baghban | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
21 | 36 | 22,14 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 40 | 21,95 |
21,09 | 20,07 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nils Benner | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
13,81 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Robert Naundorf | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 107 | 20,74 | 20 | 0 | 25,05 |
36 | 24 | 13,25 | 37 | 0 | 13,54 |
17,00 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Eugenia Jegorow | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 202 | 14,24 | 19 | 0 | 26,37 |
21 | 93 | 19,43 | 24 | 0 | 20,88 |
16,84 | 23,63 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Asmatullah Baghban | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 75 | 20,29 |
21 | 79 | 20,10 | 24 | 0 | 20,88 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 7 | 16,47 |
19,18 | 19,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Nils Benner | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 80 | 17,54 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 164 | 14,04 | 25 | 0 | 20,04 |
15,79 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Robert Naundorf | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
27 | 4 | 18,41 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 159 | 12,67 | 27 | 0 | 18,56 |
14,64 | 16,75 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Eugenia Jegorow | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
24 | 120 | 15,88 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 12 | 20,38 | 22 | 0 | 22,77 |
18,27 | 20,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Asmatullah Baghban | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 30 | 17,44 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 100 | 16,71 |
19,39 | 17,08 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Nils Benner | Michael Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 2 | 8,32 | 60 | 0 | 8,35 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 6 | 13,75 |
30 | 169 | 11,07 | 33 | 0 | 15,18 |
11,10 | 12,43 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Robert Naundorf | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 178 | 13,46 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 10 | 16,37 | 31 | 0 | 16,16 |
14,92 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Eugenia Jegorow | Marco Arnold | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 11 | 14,85 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 68 | 18,04 | 26 | 0 | 19,27 |
16,45 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Asmatullah Baghban | Manuel Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 191 | 17,22 |
15 | 154 | 23,13 | 16 | 0 | 31,31 |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 21 | 22,86 |
23,25 | 23,80 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13