Spielbericht
Heim: Team Ilios 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8274 | Ilias Faitas | |
H2 | HE7762 | Daniel Gräfling | |
H3 | HE8845 | Andreas Heider | |
H4 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
H5 | HE8465 | Marion Hanke | |
H6 | HE4049 | Björn Müller |
Gast: Spartaner 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8252 | Florian Brautfelder | |
G2 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
G3 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
G4 | HE9383 | Nils Benner | |
G5 | HE8036 | Robert Naundorf | |
G6 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
G7 | HE9081 | Elmar Lorenz |
Team Ilios 1 | Spartaner 1 | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 28 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Spartaner 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Heider | Marion Hanke | 9 |
Daniel Gräfling | Björn Müller | 12 |
Florian Brautfelder | Robert Naundorf | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ilias Faitas | 1 | 0 | |
Eugenia Jegorow | 0 | 0 | 100 |
Ilias Faitas | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ilias Faitas Daniel Gräfling |
Florian Brautfelder Asmatullah Baghban |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Andreas Heider Marc-Steffen Schreiber |
Eugenia Jegorow Nils Benner |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ilias Faitas | Florian Brautfelder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 25 | 17,63 |
27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 127 | 17,81 |
18,61 | 17,38 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Daniel Gräfling | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 36 | 19,38 |
18 | 245 | 14,22 | 21 | 0 | 23,86 |
30 | 67 | 14,47 | 28 | 0 | 17,89 |
16,24 | 20,38 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Andreas Heider | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 76 | 11,81 | 36 | 0 | 13,92 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
27 | 244 | 9,52 | 29 | 0 | 17,28 |
12,02 | 14,89 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Marc-Steffen Schreiber | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 32 | 13,03 |
45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
27 | 82 | 15,52 | 30 | 0 | 16,70 |
13,25 | 13,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ilias Faitas | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 25 | 15,87 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 40 | 21,95 | 22 | 0 | 22,77 |
18,91 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Daniel Gräfling | Florian Brautfelder | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 93 | 13,60 | 30 | 0 | 16,70 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
12,96 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Marion Hanke | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
42 | 6 | 11,79 | 43 | 0 | 11,65 |
36 | 60 | 12,25 | 37 | 0 | 13,54 |
12,65 | 13,44 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Marc-Steffen Schreiber | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 8 | 8,22 | 59 | 0 | 8,49 |
33 | 112 | 11,79 | 34 | 0 | 14,74 |
10,01 | 11,62 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ilias Faitas | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
14,26 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Björn Müller | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 9 | 13,67 |
39 | 146 | 9,10 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 180 | 10,70 | 30 | 0 | 16,70 |
11,11 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Marion Hanke | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 28 | 19,71 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 198 | 14,43 | 22 | 0 | 22,77 |
17,07 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Marc-Steffen Schreiber | Robert Naundorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 35 | 12,94 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 12 | 14,82 | 36 | 0 | 13,92 |
13,88 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ilias Faitas | Eugenia Jegorow | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
17,03 | 15,64 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Björn Müller | Nils Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 16 | 11,55 |
42 | 0 | 11,93 | 41 | 2 | 12,17 |
11,66 | 11,86 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Marion Hanke | Robert Naundorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 98 | 12,21 | 32 | 0 | 15,66 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 57 | 14,80 |
13,74 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Marc-Steffen Schreiber | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 3 | 11,86 |
24 | 103 | 16,58 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 155 | 14,42 | 23 | 0 | 21,78 |
14,13 | 17,89 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13