Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Crazy Gremlins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7962 | Manuela Heyen | |
H2 | HE7677 | Michael Sander | |
H3 | HE7474 | Melanie Sander | |
H4 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7814 | Jessica Koch | |
G2 | HE7821 | Sabine Feja | |
G3 | HE7927 | Bianca Schmidt | |
G4 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
G5 | HE7815 | Thorsten Koch | X |
Crazy Gremlins | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 17 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Crazy Gremlins | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Annabell Sophie Koch | Thorsten Koch | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sabine Feja | 0 | 0 | 134 |
Tore Stanschuss | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Manuela Heyen Michael Sander |
Jessica Koch Sabine Feja |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Melanie Sander Tore Stanschuss |
Bianca Pickels Annabell Sophie Koch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Manuela Heyen | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 4 | 9,75 |
45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 8 | 10,27 |
10,24 | 10,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Michael Sander | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 128 | 12,43 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 67 | 13,15 |
15,67 | 12,79 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Melanie Sander | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 204 | 11,00 |
30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 121 | 11,52 | 32 | 0 | 15,66 |
14,62 | 13,95 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Tore Stanschuss | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 296 | 8,54 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 69 | 14,40 |
17,92 | 11,47 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Manuela Heyen | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 22 | 17,74 |
33 | 45 | 13,82 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 105 | 13,20 | 30 | 0 | 16,70 |
14,97 | 16,25 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Michael Sander | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 38 | 11,87 |
42 | 6 | 11,79 | 40 | 0 | 12,53 |
12,61 | 12,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Melanie Sander | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 263 | 8,81 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 8 | 9,67 |
13,46 | 9,24 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Tore Stanschuss | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 73 | 10,97 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 78 | 12,82 |
14,35 | 11,90 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Manuela Heyen | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 8 | 12,64 |
36 | 112 | 10,81 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 43 | 10,90 | 40 | 0 | 12,53 |
11,41 | 12,78 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Michael Sander | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 174 | 9,91 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 12 | 16,30 | 33 | 0 | 15,18 |
13,11 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Melanie Sander | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 23 | 12,26 | 38 | 0 | 13,18 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 48 | 15,10 |
12,70 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Tore Stanschuss | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 275 | 9,42 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 198 | 12,62 |
20,53 | 11,02 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Manuela Heyen | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 35 | 10,36 | 45 | 0 | 11,13 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 74 | 10,95 |
39 | 86 | 10,64 | 40 | 0 | 12,53 |
11,07 | 11,54 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Michael Sander | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 102 | 10,23 | 37 | 0 | 13,54 |
45 | 18 | 10,73 | 48 | 0 | 10,44 |
10,48 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Melanie Sander | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 117 | 12,80 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 150 | 11,70 |
17,03 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Tore Stanschuss | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 195 | 12,75 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 97 | 19,24 |
21,57 | 16,00 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7