Spielbericht
Heim: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7232 | Franziska Hardt | |
H2 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
H3 | HE8809 | Manuel Ruhl | |
H4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
H5 | HE8808 | Kevin Weber |
Gast: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7943 | Lars Jung | |
G2 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
G3 | HE1080 | Sebastian Leng | |
G4 | HE7946 | Markus Kuhl | |
G5 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
G6 | HE1061 | Toni Clößner | X |
Team Phönix | Team UnscheinBar | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Manuel Ruhl | Kevin Weber | 13 |
Markus Kuhl | Carsten Woeschka | 16 |
Andre Schlienbecker | Toni Clößner | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Franziska Hardt Janina Casjopaja Kraus |
Lars Jung Andre Schlienbecker |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Manuel Ruhl Tanja Liesel Blech |
Sebastian Leng Markus Kuhl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Franziska Hardt | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 28 | 15,77 |
18 | 259 | 13,44 | 19 | 0 | 26,37 |
21 | 327 | 8,29 | 23 | 0 | 21,78 |
12,63 | 21,31 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Janina Casjopaja Kraus | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 9 | 14,91 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 1 | 15,15 |
14,79 | 15,03 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Manuel Ruhl | Sebastian Leng | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 128 | 13,81 | 25 | 0 | 20,04 |
36 | 6 | 13,75 | 37 | 0 | 13,54 |
13,78 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Tanja Liesel Blech | Markus Kuhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 14 | 14,76 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 252 | 10,38 |
17,81 | 12,57 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Franziska Hardt | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 271 | 8,52 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 127 | 13,85 | 30 | 0 | 16,70 |
11,19 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Janina Casjopaja Kraus | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 158 | 14,29 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 34 | 15,57 | 31 | 0 | 16,16 |
14,93 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Manuel Ruhl | Markus Kuhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 32 | 13,03 | 39 | 0 | 12,85 |
13,36 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Tanja Liesel Blech | Sebastian Leng | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 249 | 10,50 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 141 | 12,00 |
18,37 | 11,25 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Franziska Hardt | Markus Kuhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 120 | 14,11 |
42 | 35 | 11,10 | 45 | 0 | 11,13 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 30 | 11,21 |
13,46 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Janina Casjopaja Kraus | Sebastian Leng | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 12 | 11,64 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 31 | 12,05 |
12,42 | 11,85 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Kevin Weber | Andre Schlienbecker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 74 | 14,23 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 205 | 9,87 | 32 | 0 | 15,66 |
12,05 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Tanja Liesel Blech | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 166 | 12,41 | 26 | 0 | 19,27 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 70 | 13,06 |
33 | 98 | 12,21 | 35 | 0 | 14,31 |
13,59 | 15,55 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Franziska Hardt | Sebastian Leng | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 82 | 11,64 | 35 | 0 | 14,31 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 9 | 12,62 |
42 | 76 | 10,12 | 41 | 0 | 12,22 |
11,54 | 13,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Janina Casjopaja Kraus | Carsten Woeschka | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 7 | 12,67 | 38 | 0 | 13,18 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 21 | 11,43 |
27 | 45 | 16,89 | 29 | 0 | 17,28 |
14,03 | 13,96 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Kevin Weber | Lars Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 56 | 11,41 |
12,86 | 11,62 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Tanja Liesel Blech | Toni Clößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 76 | 14,17 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 126 | 12,50 |
16,23 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10