Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| H2 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
| H3 | HE6223 | Werner Schmidt | |
| H4 | HE8453 | Carola Herrmann | |
| H5 | HE7134 | Ira Küster |
Gast: Crazy Gremlins
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
| G2 | HE7474 | Melanie Sander | |
| G3 | HE9680 | Dirk Groos | |
| G4 | HE7677 | Michael Sander | |
| G5 | HE7962 | Manuela Heyen | |
| G6 | HE1053 | Jennifer König |
| Hüttenschänke 3 | Crazy Gremlins | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 21 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Werner Schmidt | Ira Küster | 13 |
| Melanie Sander | Manuela Heyen | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Volker Breitbarth Stephan Hawryluk |
Tore Stanschuss Melanie Sander |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Werner Schmidt Carola Herrmann |
Dirk Groos Michael Sander |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Volker Breitbarth | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 136 | 15,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 35 | 19,42 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,32 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Stephan Hawryluk | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 35 | 15,53 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
| 16,87 | 16,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Werner Schmidt | Dirk Groos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 90 | 11,42 | 34 | 0 | 14,74 |
| 34 | 192 | 9,09 | 27 | 0 | 18,56 |
| 10,26 | 16,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Carola Herrmann | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 28 | 14,33 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 28 | 15,77 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,05 | 15,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Volker Breitbarth | Melanie Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 118 | 12,77 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 40 | 11,82 |
| 14,51 | 12,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Stephan Hawryluk | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 64 | 18,21 |
| 27 | 5 | 18,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15 | 308 | 12,87 | 18 | 0 | 27,83 |
| 16,60 | 20,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Werner Schmidt | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 0 | 9,28 | 51 | 2 | 9,78 |
| 30 | 60 | 14,70 | 27 | 0 | 18,56 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 3 | 11,07 |
| 11,62 | 13,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Carola Herrmann | Dirk Groos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 9 | 12,62 |
| 14,02 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Breitbarth | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 166 | 12,41 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 15,72 | 13,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Stephan Hawryluk | Dirk Groos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 218 | 9,43 | 27 | 0 | 18,56 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 22 | 19,96 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 167 | 13,92 |
| 16,59 | 17,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Ira Küster | Manuela Heyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
| 39 | 24 | 12,23 | 41 | 0 | 12,22 |
| 30 | 36 | 15,50 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,32 | 13,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Carola Herrmann | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 123 | 14,00 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,53 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Breitbarth | Dirk Groos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 46 | 15,17 |
| 24 | 77 | 17,67 | 26 | 0 | 19,27 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 6 | 15,00 |
| 16,33 | 16,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Stephan Hawryluk | Michael Sander | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 14 | 14,76 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 154 | 14,46 |
| 17,85 | 14,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Ira Küster | Tore Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 161 | 12,59 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 190 | 12,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 12,78 | 20,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Carola Herrmann | Manuela Heyen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 115 | 12,87 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 12 | 11,64 |
| 13,94 | 12,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9