Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Crazy Gremlins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1053 | Jennifer König | |
H2 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
H3 | HE7474 | Melanie Sander | |
H4 | HE9680 | Dirk Groos | |
H5 | HE7962 | Manuela Heyen | |
H6 | HE7677 | Michael Sander |
Gast: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
G2 | HE7895 | Enrico Mastandrea | |
G3 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
G4 | HE8810 | Sascha Gotthardt | |
G5 | HE7754 | Stefan Mahr | |
G6 | HE8808 | Kevin Weber | |
G7 | HE8809 | Manuel Ruhl |
Crazy Gremlins | Team Phönix | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 19 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Crazy Gremlins | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jennifer König | Michael Sander | 7 |
Sascha Gotthardt | Stefan Mahr | 11 |
Enrico Mastandrea | Manuel Ruhl | 13 |
Tanja Liesel Blech | Kevin Weber | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jennifer König Tore Stanschuss |
Janina Casjopaja Kraus Enrico Mastandrea |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Melanie Sander Dirk Groos |
Tanja Liesel Blech Sascha Gotthardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jennifer König | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 107 | 11,94 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 136 | 12,17 | 31 | 0 | 16,16 |
12,06 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Tore Stanschuss | Enrico Mastandrea | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 36 | 14,09 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 30 | 17,44 |
16,00 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Melanie Sander | Tanja Liesel Blech | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 51 | 15,00 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 35 | 14,12 | 34 | 0 | 14,74 |
14,56 | 16,01 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Dirk Groos | Sascha Gotthardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 28 | 17,52 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 46 | 16,85 |
18,28 | 17,19 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Sander | Enrico Mastandrea | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
15,21 | 14,56 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Tore Stanschuss | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 62 | 14,63 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 13 | 16,27 |
16,78 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Melanie Sander | Sascha Gotthardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 65 | 14,53 | 28 | 0 | 17,89 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 87 | 13,80 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 195 | 14,57 |
17,77 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Dirk Groos | Tanja Liesel Blech | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 75 | 17,75 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 134 | 13,59 |
19,30 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Sander | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 88 | 12,52 |
33 | 89 | 12,48 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 31 | 12,05 | 39 | 0 | 12,85 |
13,09 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Tore Stanschuss | Tanja Liesel Blech | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 13 | 14,79 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 0 | 16,70 | 31 | 35 | 15,03 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 41 | 15,33 |
16,46 | 15,34 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Melanie Sander | Manuel Ruhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 11 | 13,61 | 39 | 0 | 12,85 |
14,49 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Dirk Groos | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 5 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 36 | 14,09 |
36 | 25 | 13,22 | 34 | 0 | 14,74 |
14,48 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Sander | Kevin Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 137 | 11,03 |
45 | 24 | 10,60 | 46 | 0 | 10,89 |
27 | 115 | 14,30 | 28 | 0 | 17,89 |
13,21 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Tore Stanschuss | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 177 | 15,43 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 131 | 17,62 |
23,63 | 16,53 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Melanie Sander | Janina Casjopaja Kraus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 97 | 13,47 |
36 | 48 | 12,58 | 38 | 0 | 13,18 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 149 | 13,04 |
16,00 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Dirk Groos | Manuel Ruhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 202 | 12,46 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 184 | 11,74 |
18,92 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7