Spielbericht
Heim: Grizzly's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| H2 | HE7980 | Thomas Weber | |
| H3 | HE7978 | Jens Martin | |
| H4 | HE7839 | Tobias Fiedler | |
| H5 | HE6216 | Boris Schäfer | |
| H6 | HE7308 | Thomas Immel | X |
Gast: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7810 | Patrick Küster | |
| G2 | HE6203 | Hassan Najam | |
| G3 | HE7837 | Durmaz Muzaffer | |
| G4 | HE7508 | Kevin Schlier | |
| G5 | HE7757 | Jörg Kaniser |
| Grizzly's | DC Asslarer Red Devils | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 19 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thomas Weber | Boris Schäfer | 12 |
| Durmaz Muzaffer | Jörg Kaniser | 10 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Martin Lührmann Thomas Weber |
Patrick Küster Hassan Najam |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Jens Martin Tobias Fiedler |
Durmaz Muzaffer Kevin Schlier |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Martin Lührmann | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 112 | 12,97 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 132 | 10,25 |
| 15,24 | 11,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Thomas Weber | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 45 | 19,00 | 25 | 0 | 20,04 |
| 17,32 | 18,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Jens Martin | Durmaz Muzaffer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 110 | 13,03 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 85 | 15,41 |
| 16,37 | 14,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Tobias Fiedler | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 65 | 13,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 89 | 0 | 5,63 | 90 | 2 | 5,54 |
| 36 | 26 | 13,19 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,68 | 11,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Martin Lührmann | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 111 | 16,25 |
| 33 | 30 | 14,27 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 8 | 14,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 15,92 | 15,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Thomas Weber | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 93 | 2 | 5,37 | 92 | 0 | 5,45 |
| 39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 9,06 | 8,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Jens Martin | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 23 | 12,26 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 32 | 12,03 |
| 12,08 | 12,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Tobias Fiedler | Jörg Kaniser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 8 | 16,43 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 17 | 12,41 |
| 14,05 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Martin Lührmann | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 39 | 10 | 12,59 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,84 | 12,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Boris Schäfer | Jörg Kaniser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 3 | 18,44 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 3 | 11,86 |
| 14,32 | 15,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Jens Martin | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 104 | 14,70 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,24 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Tobias Fiedler | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 151 | 11,67 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 175 | 9,88 |
| 15,42 | 10,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Martin Lührmann | Jörg Kaniser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 161 | 11,33 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 35 | 12,94 |
| 14,79 | 12,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Boris Schäfer | Kevin Schlier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 6 | 15,00 |
| 30 | 82 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 38 | 15,43 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,44 | 15,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Jens Martin | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 27 | 10,53 |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
| 10,55 | 10,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Tobias Fiedler | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
| 27 | 73 | 15,85 | 28 | 0 | 17,89 |
| 12,30 | 13,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9