Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8994 | Oliver Grebe | |
H2 | HE8437 | Randy Holland | |
H3 | HE7181 | Norman Claus | |
H4 | HE7576 | Kevin Burk | |
H5 | HE8320 | Gerhard Becker | |
H6 | HE7038 | Nico Lack | X |
H7 | HE8801 | Carsten Hollbach |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7845 | Henning Pidde | |
G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G3 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
G4 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G5 | HE6081 | Dominic Olczak | |
G6 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
La Bruja | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Oliver Grebe | Gerhard Becker | 11 |
Randy Holland | Nico Lack | 12 |
Norman Claus | Carsten Hollbach | 17 |
Henning Pidde | Dominic Olczak | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Randy Holland | 1 | 0 | |
Norman Claus | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Oliver Grebe Randy Holland |
Henning Pidde Leon Katzmarzik |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Norman Claus Kevin Burk |
Benjamin Mühlenberg Anja Taissia Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Oliver Grebe | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 93 | 13,60 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 256 | 13,61 |
19,79 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Randy Holland | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
15 | 174 | 21,80 | 18 | 0 | 27,83 |
20,51 | 24,36 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Norman Claus | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 12 | 18,11 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 30 | 22,43 |
18,35 | 18,73 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kevin Burk | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 8 | 11,74 | 40 | 0 | 12,53 |
39 | 8 | 12,64 | 40 | 0 | 12,53 |
12,19 | 12,53 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Oliver Grebe | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 51 | 21,43 | 19 | 0 | 26,37 |
24 | 6 | 20,62 | 27 | 0 | 18,56 |
21,03 | 22,47 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Randy Holland | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 25 | 15,87 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 72 | 13,00 |
15,42 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Norman Claus | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 178 | 15,38 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
17,28 | 14,50 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Kevin Burk | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 32 | 17,37 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 109 | 14,52 |
18,97 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Gerhard Becker | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 20 | 26,72 |
24 | 204 | 12,38 | 25 | 0 | 20,04 |
33 | 40 | 13,97 | 33 | 0 | 15,18 |
16,74 | 20,65 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Nico Lack | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
14,44 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Norman Claus | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 91 | 22,78 | 21 | 0 | 23,86 |
19,21 | 20,28 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Kevin Burk | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 87 | 11,50 |
15,91 | 14,29 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Gerhard Becker | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 85 | 15,41 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 100 | 14,85 | 27 | 0 | 18,56 |
15,13 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Nico Lack | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 8 | 17,00 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 41 | 15,33 |
36 | 56 | 12,36 | 36 | 0 | 13,92 |
15,55 | 15,32 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Carsten Hollbach | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
11,99 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Kevin Burk | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 142 | 17,10 | 20 | 0 | 25,05 |
18 | 2 | 27,72 | 17 | 0 | 29,47 |
22,41 | 27,26 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10