Spielbericht
Heim: Die wilde Horde
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7836 | Heiko Stanschuss | X |
H2 | HE7537 | Sascha Betz | |
H3 | HE7960 | Sascha Zimmermann | |
H4 | HE7961 | Thomas Fink | |
H5 | HE7846 | Nina Stanschuss |
Gast: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8437 | Randy Holland | |
G2 | HE8994 | Oliver Grebe | |
G3 | HE7038 | Nico Lack | X |
G4 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
G5 | HE8320 | Gerhard Becker |
Die wilde Horde | La Bruja | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 26 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sascha Zimmermann | Nina Stanschuss | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nico Lack | 0 | 1 | |
Oliver Grebe | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Heiko Stanschuss Sascha Betz |
Randy Holland Oliver Grebe |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Sascha Zimmermann Thomas Fink |
Nico Lack Carsten Hollbach |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Heiko Stanschuss | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
24 | 180 | 13,38 | 25 | 0 | 20,04 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 110 | 14,48 |
15,99 | 17,57 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sascha Betz | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 32 | 19,54 | 25 | 0 | 20,04 |
16,46 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Sascha Zimmermann | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 108 | 13,10 | 33 | 0 | 15,18 |
13,29 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Thomas Fink | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 262 | 15,93 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
20,88 | 14,81 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Heiko Stanschuss | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 60 | 14,70 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 78 | 20,14 | 23 | 0 | 21,78 |
17,42 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sascha Betz | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 71 | 15,93 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 10 | 18,19 |
18,28 | 17,06 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Sascha Zimmermann | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 14 | 12,49 |
39 | 15 | 12,46 | 41 | 0 | 12,22 |
12,38 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Thomas Fink | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 76 | 17,71 |
30 | 12 | 16,30 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 47 | 18,92 | 26 | 0 | 19,27 |
18,16 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Heiko Stanschuss | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 65 | 13,21 |
24 | 48 | 18,88 | 25 | 0 | 20,04 |
16 | 0 | 31,31 | 15 | 17 | 32,27 |
21,64 | 21,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Sascha Betz | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 100 | 16,71 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
18,56 | 17,56 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Nina Stanschuss | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
33 | 89 | 12,48 | 35 | 0 | 14,31 |
11,76 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Thomas Fink | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 55 | 12,39 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 26 | 15,83 | 28 | 0 | 17,89 |
14,11 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Heiko Stanschuss | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 57 | 16,44 | 25 | 0 | 20,04 |
16,04 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Sascha Betz | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 86 | 12,58 |
14,60 | 14,27 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Nina Stanschuss | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 172 | 12,19 | 26 | 0 | 19,27 |
39 | 10 | 12,59 | 37 | 0 | 13,54 |
12,39 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Thomas Fink | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 268 | 9,71 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 22 | 17,74 | 26 | 0 | 19,27 |
13,73 | 20,53 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11