Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
| H2 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
| H3 | HE6081 | Dominic Olczak | |
| H4 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| H5 | HE7636 | Udo Schrems |
Gast: Die wilde Horde
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7961 | Thomas Fink | |
| G2 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
| G3 | HE7537 | Sascha Betz | |
| G4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | X |
| G5 | HE7960 | Sascha Zimmermann | |
| G6 | HE7968 | Detlef Schäfer | |
| G7 | HE1004 | Jörg Hartmann |
| Bistro Joy Bulls | Die wilde Horde | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 23 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Die wilde Horde | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dominic Olczak | Udo Schrems | 13 |
| Nina Stanschuss | Sascha Zimmermann | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Anja Taissia Müller Anne Christin Jost |
Thomas Fink Nina Stanschuss |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Dominic Olczak Leon Katzmarzik |
Sascha Betz Heiko Stanschuss |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Anja Taissia Müller | Thomas Fink | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 103 | 14,74 | 27 | 0 | 18,56 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 57 | 14,80 |
| 33 | 35 | 14,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,38 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Anne Christin Jost | Nina Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 19 | 10,71 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 10 | 10,23 |
| 10,66 | 10,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Dominic Olczak | Sascha Betz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 88 | 17,21 |
| 24 | 229 | 11,33 | 26 | 0 | 19,27 |
| 36 | 112 | 10,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,06 | 16,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Leon Katzmarzik | Heiko Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 100 | 16,71 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 82 | 15,52 |
| 19,66 | 16,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Anja Taissia Müller | Nina Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 20 | 13,36 |
| 13,07 | 13,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Anne Christin Jost | Thomas Fink | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 33 | 67 | 13,15 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 111 | 13,00 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,23 | 14,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Dominic Olczak | Heiko Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 178 | 11,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,66 | 16,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Leon Katzmarzik | Sascha Betz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 63 | 18,25 |
| 19,39 | 17,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Anja Taissia Müller | Heiko Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 6 | 16,50 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,54 | 15,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Anne Christin Jost | Sascha Betz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 44 | 0 | 11,39 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 87 | 13,80 |
| 30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,58 | 13,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Udo Schrems | Sascha Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 75 | 5 | 6,61 | 73 | 0 | 6,86 |
| 33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,29 | 10,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Leon Katzmarzik | Thomas Fink | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 235 | 14,78 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 63 | 16,22 |
| 21,57 | 15,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Anja Taissia Müller | Sascha Betz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 31 | 13,06 | 36 | 0 | 13,92 |
| 21 | 130 | 17,67 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,37 | 17,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Anne Christin Jost | Heiko Stanschuss | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 38 | 15,43 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,96 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Udo Schrems | Thomas Fink | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 187 | 13,08 | 27 | 0 | 18,56 |
| 12,46 | 15,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Leon Katzmarzik | Sascha Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 44 | 19,04 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 152 | 14,54 |
| 20,17 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11