Spielbericht
Heim: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
H2 | HE7835 | Bernd Artz | |
H3 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
H4 | HE9281 | Dieter Maus | |
H5 | HE7959 | Maximilian Scheld |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE4008 | Daniel Knaupp | |
G2 | HE7990 | Steven Weber | |
G3 | HE7761 | Max Korjatschko | |
G4 | HE7992 | Mike Kehm | |
G5 | HE1011 | Nadine Schneider |
DC Dutte Louis | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 17 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Dutte Louis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Bernd Artz | Maximilian Scheld | 12 |
Mike Kehm | Nadine Schneider | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Knaupp | 0 | 0 | 149 |
Daniel Knaupp | 0 | 0 | 106 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jennifer Knopp Bernd Artz |
Daniel Knaupp Steven Weber |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Wolfgang Noé Dieter Maus |
Max Korjatschko Mike Kehm |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jennifer Knopp | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 18 | 17,89 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 140 | 13,37 |
18,23 | 15,63 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Bernd Artz | Steven Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 16 | 13,47 | 36 | 0 | 13,92 |
18 | 80 | 23,39 | 20 | 0 | 25,05 |
18,43 | 19,49 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Wolfgang Noé | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 24 | 22,71 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
19,84 | 19,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Dieter Maus | Mike Kehm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 110 | 18,62 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 4 | 13,81 |
18,26 | 16,22 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jennifer Knopp | Steven Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 86 | 17,29 |
30 | 60 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
16,22 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Bernd Artz | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 133 | 15,33 |
24 | 115 | 16,08 | 27 | 0 | 18,56 |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
15,23 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Wolfgang Noé | Mike Kehm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
27 | 70 | 15,96 | 30 | 0 | 16,70 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 41 | 19,17 |
18,34 | 17,89 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Dieter Maus | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 40 | 21,95 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 208 | 13,95 |
23,91 | 17,95 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jennifer Knopp | Mike Kehm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 66 | 12,08 | 36 | 0 | 13,92 |
34 | 0 | 14,74 | 34 | 20 | 14,15 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 137 | 17,33 |
16,20 | 15,13 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Maximilian Scheld | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 30 | 13,08 |
24 | 104 | 16,54 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 124 | 17,95 | 23 | 0 | 21,78 |
16,01 | 18,30 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Wolfgang Noé | Steven Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 39 | 12,83 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 59 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
14,60 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Dieter Maus | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 4 | 16,57 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 245 | 12,19 |
20,36 | 14,38 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jennifer Knopp | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 92 | 19,48 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 164 | 16,05 |
23,63 | 17,77 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Maximilian Scheld | Nadine Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 74 | 14,23 |
36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
15,55 | 14,26 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Wolfgang Noé | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 78 | 17,62 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 135 | 17,43 | 23 | 0 | 21,78 |
17,53 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Dieter Maus | Steven Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 98 | 12,21 |
24 | 60 | 18,38 | 27 | 0 | 18,56 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 32 | 17,37 |
17,45 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6