Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die wilde Horde
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7537 | Sascha Betz | |
H2 | HE7846 | Nina Stanschuss | |
H3 | HE7961 | Thomas Fink | |
H4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | X |
H5 | HE7960 | Sascha Zimmermann |
Gast: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7338 | Manfred Burkl | |
G2 | HE9281 | Dieter Maus | |
G3 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
G4 | HE7835 | Bernd Artz |
Die wilde Horde | DC Dutte Louis | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 29 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Dutte Louis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nina Stanschuss | Sascha Zimmermann | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sascha Betz Nina Stanschuss |
Manfred Burkl Dieter Maus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Thomas Fink Heiko Stanschuss |
Jennifer Knopp Bernd Artz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sascha Betz | Manfred Burkl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 143 | 17,05 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
18,76 | 15,88 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Nina Stanschuss | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 201 | 11,11 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 114 | 12,90 | 31 | 0 | 16,16 |
12,01 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Thomas Fink | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 67 | 14,47 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 49 | 18,83 | 25 | 0 | 20,04 |
16,65 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Heiko Stanschuss | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 10 | 16,37 |
14,61 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sascha Betz | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 2 | 15,12 | 35 | 0 | 14,31 |
17,33 | 17,60 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Nina Stanschuss | Manfred Burkl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 10 | 11,69 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 19 | 14,61 | 34 | 0 | 14,74 |
13,15 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Thomas Fink | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 114 | 16,12 | 24 | 0 | 20,88 |
36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
14,80 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Heiko Stanschuss | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 9 | 18,22 | 27 | 0 | 18,56 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
36 | 86 | 11,53 | 37 | 0 | 13,54 |
15,30 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sascha Betz | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 40 | 21,95 | 19 | 0 | 26,37 |
19,26 | 22,13 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Nina Stanschuss | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 22 | 13,31 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 19 | 11,48 | 44 | 0 | 11,39 |
12,40 | 12,47 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Thomas Fink | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 6 | 16,50 | 28 | 0 | 17,89 |
14,66 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Heiko Stanschuss | Manfred Burkl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 130 | 15,46 |
17,60 | 14,84 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sascha Betz | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 19 | 20,08 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 96 | 13,50 | 33 | 0 | 15,18 |
16,79 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Sascha Zimmermann | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
66 | 2 | 7,56 | 68 | 0 | 7,37 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
21 | 205 | 14,10 | 20 | 0 | 25,05 |
12,13 | 15,35 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Thomas Fink | Manfred Burkl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 116 | 16,04 |
27 | 19 | 17,85 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 154 | 12,85 |
17,90 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Heiko Stanschuss | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 2 | 11,09 |
24 | 87 | 17,25 | 24 | 0 | 20,88 |
36 | 3 | 13,83 | 38 | 0 | 13,18 |
13,91 | 15,05 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14