Spielbericht
Heim: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7835 | Bernd Artz | |
H2 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
H3 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
H4 | HE9281 | Dieter Maus | |
H5 | HE7959 | Maximilian Scheld |
Gast: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8320 | Gerhard Becker | |
G2 | HE7038 | Nico Lack | |
G3 | HE8437 | Randy Holland | |
G4 | HE7576 | Kevin Burk | |
G5 | HE7181 | Norman Claus | |
G6 | HE8801 | Carsten Hollbach | X |
G7 | HE8994 | Oliver Grebe |
DC Dutte Louis | La Bruja | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Dutte Louis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dieter Maus | Maximilian Scheld | 14 |
Randy Holland | Norman Claus | 12 |
Gerhard Becker | Carsten Hollbach | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jennifer Knopp | 1 | 0 | |
Kevin Burk | 0 | 0 | 117 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Bernd Artz Jennifer Knopp |
Gerhard Becker Nico Lack |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Wolfgang Noé Dieter Maus |
Randy Holland Kevin Burk |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Bernd Artz | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 10 | 11,69 |
21 | 220 | 13,38 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 80 | 17,54 | 26 | 0 | 19,27 |
14,10 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Jennifer Knopp | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 124 | 11,42 |
33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
16,49 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Wolfgang Noé | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 195 | 12,75 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 24 | 15,90 |
18,23 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Dieter Maus | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 74 | 17,79 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 48 | 21,57 | 24 | 0 | 20,88 |
19,68 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Bernd Artz | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
21 | 79 | 20,10 | 23 | 0 | 21,78 |
15,99 | 17,00 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Jennifer Knopp | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 20 | 17,81 | 30 | 0 | 16,70 |
16,64 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Wolfgang Noé | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
27 | 115 | 14,30 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 30 | 15,70 |
15,25 | 16,08 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dieter Maus | Randy Holland | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 95 | 15,04 |
18,36 | 16,46 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Bernd Artz | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 93 | 17,00 | 27 | 0 | 18,56 |
16,69 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Jennifer Knopp | Norman Claus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
16,50 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Wolfgang Noé | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
15,03 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Maximilian Scheld | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 6 | 15,00 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 62 | 16,26 |
17,39 | 15,63 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Bernd Artz | Norman Claus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
18 | 174 | 18,17 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 12 | 14,82 |
15,09 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Jennifer Knopp | Kevin Burk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
29 | 66 | 15,00 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
16,45 | 17,46 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Wolfgang Noé | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 172 | 18,28 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 3 | 15,09 |
20,01 | 16,69 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Maximilian Scheld | Nico Lack | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 4 | 16,57 |
48 | 2 | 10,40 | 50 | 0 | 10,02 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 4 | 11,04 |
12,56 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8