Spielbericht
Heim: Die wilde Horde
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7836 | Heiko Stanschuss | X |
H2 | HE7537 | Sascha Betz | |
H3 | HE7961 | Thomas Fink | |
H4 | HE7968 | Detlef Schäfer | |
H5 | HE7960 | Sascha Zimmermann | |
H6 | HE7846 | Nina Stanschuss |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7845 | Henning Pidde | |
G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G3 | HE7209 | Tim Küster | |
G4 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G5 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
G6 | HE6081 | Dominic Olczak |
Die wilde Horde | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 26 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tim Küster | Dominic Olczak | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Leon Katzmarzik | 0 | 0 | 100 |
Henning Pidde | 0 | 0 | 106 |
Detlef Schäfer | 0 | 0 | 128 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Heiko Stanschuss Sascha Betz |
Henning Pidde Leon Katzmarzik |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Thomas Fink Detlef Schäfer |
Tim Küster Anja Taissia Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Heiko Stanschuss | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
33 | 92 | 12,39 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 90 | 15,22 | 30 | 0 | 16,70 |
14,26 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Sascha Betz | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 46 | 18,96 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 117 | 14,22 | 30 | 0 | 16,70 |
16,59 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Thomas Fink | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 72 | 15,89 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 51 | 18,75 |
19,24 | 17,32 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Detlef Schäfer | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 10 | 10,23 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 6 | 15,00 |
12,70 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Heiko Stanschuss | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 76 | 20,24 |
21 | 56 | 21,19 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 4 | 18,41 | 25 | 0 | 20,04 |
20,46 | 20,69 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Sascha Betz | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 79 | 14,07 | 30 | 0 | 16,70 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 72 | 17,88 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
16,72 | 16,15 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Thomas Fink | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 173 | 9,94 | 35 | 0 | 14,31 |
13,26 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Detlef Schäfer | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 153 | 12,89 | 29 | 0 | 17,28 |
12,67 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Heiko Stanschuss | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 12 | 13,58 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 6 | 16,50 |
27 | 4 | 18,41 | 30 | 0 | 16,70 |
16,23 | 15,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Sascha Betz | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 118 | 18,24 |
39 | 10 | 12,59 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
16,06 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Thomas Fink | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 188 | 11,59 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 292 | 13,93 | 18 | 0 | 27,83 |
12,76 | 23,55 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Detlef Schäfer | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 56 | 13,48 | 31 | 0 | 16,16 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 60 | 16,33 |
21 | 226 | 13,10 | 21 | 0 | 23,86 |
15,54 | 18,78 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Heiko Stanschuss | Dominic Olczak | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 2 | 18,48 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 131 | 12,33 |
16,99 | 15,41 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Sascha Betz | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 4 | 16,57 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 100 | 13,37 |
15,67 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Thomas Fink | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 86 | 15,37 |
18,28 | 16,37 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Detlef Schäfer | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
24 | 140 | 15,04 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 268 | 15,53 | 16 | 0 | 31,31 |
15,76 | 22,32 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12