Spielbericht
Heim: DC Rombach LA
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE4001 | Jörg Deusing | |
| H2 | HE7981 | Volker Beer | |
| H3 | HE7972 | Stefan Moos | |
| H4 | HE4021 | Andreas Koch | |
| H5 | HE7971 | Marius Alexander Moos | |
| H6 | HE7871 | Alina Kemper | |
| H7 | HE7973 | Klaus - Peter Kemper | X | 
| H8 | HE7970 | Jens Hensgen | |
| H9 | HE7974 | Dennis Haupt | 
Gast: Dart Arrows Dill
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| G2 | HE6137 | Silas Waldschmidt | |
| G3 | HE1073 | Kevin Hofheinz | |
| G4 | HE7993 | Daniel Klingelhöfer | |
| G5 | HE7967 | Fabian Schmitt | X | 
| G6 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
| G7 | HE1048 | Sascha Rinn | |
| G8 | HE7963 | Tim Lukas Müller | |
| G9 | HE7964 | Sascha Pfeffer | |
| G10 | HE4004 | Marc Wallenfels | 
| DC Rombach LA | Dart Arrows Dill | |
|---|---|---|
| Sätze | 32 | 13 | 
| Spiele | 15 | 3 | 
| Punkte | 2 | 0 | 
| Gewinner: DC Rombach LA | ||
| 
                                     | 
                            ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Volker Beer | Marius Alexander Moos | 8 | 
| Andreas Koch | Alina Kemper | 10 | 
| Stefan Moos | Jens Hensgen | 13 | 
| Jörg Deusing | Klaus - Peter Kemper | 15 | 
| Marius Alexander Moos | Dennis Haupt | 16 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|---|---|---|
| Jörg Deusing | 0 | 1 | 
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | 
                        Jörg Deusing Volker Beer  | 
                    
                        Rene Spaltenberger Silas Waldschmidt  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            1 : 0
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | 
                        Stefan Moos Andreas Koch  | 
                    
                        Kevin Hofheinz Daniel Klingelhöfer  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            2 : 0
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Jörg Deusing | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 172 | 15,67 | 
| 30 | 38 | 15,43 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 17,45 | 15,67 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        2 : 1
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Volker Beer | Silas Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 268 | 9,71 | 
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 37 | 12,89 | 
| 16,79 | 11,30 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        3 : 1
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Stefan Moos | Kevin Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 118 | 14,19 | 
| 33 | 103 | 12,06 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 27 | 15,80 | 
| 14,65 | 14,77 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        4 : 1
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Andreas Koch | Daniel Klingelhöfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 14 | 13,53 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 22 | 14,52 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 37 | 14,06 | 
| 14,81 | 14,44 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        5 : 1
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Jörg Deusing | Silas Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 213 | 13,71 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 160 | 12,63 | 
| 20,17 | 13,17 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        6 : 1
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Marius Alexander Moos | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 230 | 12,90 | 
| 39 | 8 | 12,64 | 42 | 0 | 11,93 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 | 
| 16,23 | 13,62 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        7 : 1
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Stefan Moos | Daniel Klingelhöfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 64 | 12,14 | 
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 25 | 11,33 | 
| 13,04 | 11,74 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        8 : 1
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Alina Kemper | Kevin Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 35 | 14,12 | 
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 55 | 12,39 | 
| 13,92 | 13,26 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        9 : 1
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | Jörg Deusing | Daniel Klingelhöfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 5 | 16,53 | 
| 30 | 93 | 13,60 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 74 | 14,23 | 
| 15,16 | 15,64 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        10 : 1
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Marius Alexander Moos | Kevin Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 75 | 10,92 | 
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 48 | 12,58 | 
| 13,23 | 11,75 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        11 : 1
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Jens Hensgen | Silas Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 14 | 12,49 | 37 | 0 | 13,54 | 
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 34 | 14,15 | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 102 | 13,30 | 
| 14,61 | 13,66 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        12 : 1
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Alina Kemper | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 167 | 10,12 | 
| 21 | 118 | 18,24 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 33 | 86 | 12,58 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 15,04 | 15,72 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        12 : 2
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | Klaus - Peter Kemper | Kevin Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 61 | 10,48 | 
| 36 | 33 | 13,00 | 38 | 0 | 13,18 | 
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 106 | 10,13 | 
| 12,22 | 11,26 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        13 : 2
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Dennis Haupt | Daniel Klingelhöfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 98 | 11,19 | 
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 | 
| 13,54 | 11,76 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        14 : 2
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Jens Hensgen | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 46 | 12,64 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 33 | 21 | 14,55 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 13,60 | 14,12 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        14 : 3
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Alina Kemper | Silas Waldschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 | 
| 33 | 30 | 14,27 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 3 | 10,38 | 
| 13,15 | 12,76 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        15 : 3