Datum: 26.11.2022 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE7976 | Marvin Koch | |
| H2 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
| H3 | HE7692 | Andre Gail | |
| H4 | HE7785 | Michael Betz | |
| H5 | HE6173 | Heiko Heppner | |
| H6 | HE7359 | Andrea Betz | |
| H7 | HE7975 | Tim Hudel | |
| H8 | HE7397 | Sarah Schneider | |
| H9 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X | 
| H10 | HE7742 | Stefan Küster | 
Gast: Team Ilios 2
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | |
| G2 | HE8894 | Mario Bork | |
| G3 | HE7933 | Felix Theis | |
| G4 | HE7315 | Benjamin Temeridis | X | 
| G5 | HE7173 | Melanie Mönch | |
| G6 | HE7956 | Florian Wiegand | |
| G7 | HE6090 | Roland Kring | |
| G8 | HE7535 | Selina Schmidt | 
| DC Steckeschmeisser 2 | Team Ilios 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 28 | 
| Spiele | 5 | 13 | 
| Punkte | 0 | 2 | 
| Gewinner: Team Ilios 2 | ||
| 
                                     | 
                            ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Yvonne Hudel | Andrea Betz | 8 | 
| Michael Betz | Heiko Heppner | 10 | 
| Marvin Koch | Tim Hudel | 11 | 
| Andrea Betz | Sarah Schneider | 12 | 
| Andre Gail | Stefan Küster | 13 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|---|---|---|
| Andre Gail | 0 | 0 | 111 | 
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | 
                        Marvin Koch Yvonne Hudel  | 
                    
                        Alexander Förster-Gabel Mario Bork  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            0 : 1
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | 
                        Andre Gail Michael Betz  | 
                    
                        Felix Theis Benjamin Temeridis  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            0 : 2
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Marvin Koch | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 21 | 238 | 12,52 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 13,15 | 17,40 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        0 : 3
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Yvonne Hudel | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 13 | 13,56 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 33 | 37 | 14,06 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 13,81 | 14,53 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        0 : 4
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Andre Gail | Felix Theis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 73 | 11,89 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 117 | 14,22 | 
| 16,05 | 13,06 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        1 : 4
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Michael Betz | Benjamin Temeridis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 174 | 9,08 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 24 | 187 | 13,08 | 26 | 0 | 19,27 | 
| 11,08 | 16,79 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        1 : 5
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Marvin Koch | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 149 | 11,73 | 
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 73 | 14,27 | 
| 15,78 | 13,44 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        2 : 5
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Andrea Betz | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 11 | 10,89 | 
| 30 | 176 | 10,83 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 30 | 120 | 12,70 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 11,32 | 13,75 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        2 : 6
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Andre Gail | Benjamin Temeridis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 38 | 14,03 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 33 | 15,60 | 
| 21 | 74 | 20,33 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 17,02 | 17,55 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        2 : 7
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Heiko Heppner | Felix Theis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 107 | 11,94 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 33 | 69 | 13,09 | 35 | 0 | 14,31 | 
| 12,52 | 15,24 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        2 : 8
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | Tim Hudel | Benjamin Temeridis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 76 | 17,71 | 23 | 0 | 21,78 | 
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 158 | 14,29 | 
| 30 | 102 | 13,30 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 17,60 | 17,59 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        2 : 9
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Sarah Schneider | Felix Theis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 58 | 13,42 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 | 
| 13,23 | 14,67 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        2 : 10
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Stefan Küster | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 | 
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 39 | 15,40 | 
| 16,99 | 16,61 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        3 : 10
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Heiko Heppner | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 95 | 12,30 | 
| 27 | 74 | 15,81 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 24 | 19,88 | 
| 16,46 | 16,49 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        4 : 10
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | Tim Hudel | Felix Theis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 80 | 14,03 | 
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 6 | 13,75 | 
| 14,55 | 13,89 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        5 : 10
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Sarah Schneider | Benjamin Temeridis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 53 | 13,58 | 32 | 0 | 15,66 | 
| 30 | 91 | 13,67 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 13,63 | 15,42 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        5 : 11
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Stefan Küster | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 14 | 14,76 | 
| 24 | 98 | 16,79 | 25 | 0 | 20,04 | 
| 27 | 79 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 15,58 | 17,36 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        5 : 12
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Heiko Heppner | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 43 | 13,88 | 32 | 0 | 15,66 | 
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 50 | 13,67 | 
| 33 | 14 | 14,76 | 34 | 0 | 14,74 | 
| 14,77 | 14,69 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        5 : 13