Spielbericht
Heim: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
H2 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
H3 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
H5 | HE8921 | Klaus Weiß | |
H6 | HE7969 | Maria Pilipenko | |
H7 | HE7881 | Silivo Tapperd |
Gast: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | |
G2 | HE8894 | Mario Bork | |
G3 | HE7933 | Felix Theis | |
G4 | HE6090 | Roland Kring | |
G5 | HE7315 | Benjamin Temeridis | X |
G6 | HE7173 | Melanie Mönch | |
G7 | HE7956 | Florian Wiegand | |
G8 | HE7535 | Selina Schmidt |
Crash Darter | Team Ilios 2 | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Team Ilios 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Uwe Schmidt | Klaus Weiß | 8 |
Roland Kring | Benjamin Temeridis | 9 |
Klaus Weiß | Maria Pilipenko | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Benjamin Temeridis | 0 | 0 | 133 |
Patrick Donner | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Donner Uwe Schmidt |
Alexander Förster-Gabel Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Diane De Vos-Provost Raymond De Vos |
Felix Theis Roland Kring |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Donner | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 69 | 14,40 | 29 | 0 | 17,28 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 179 | 8,94 |
32 | 0 | 15,66 | 34 | 3 | 14,65 |
14,79 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Uwe Schmidt | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 277 | 8,30 | 25 | 0 | 20,04 |
33 | 121 | 11,52 | 34 | 0 | 14,74 |
9,91 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Diane De Vos-Provost | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 217 | 13,52 | 21 | 0 | 23,86 |
33 | 12 | 14,82 | 34 | 0 | 14,74 |
14,17 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Raymond De Vos | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 55 | 18,58 |
27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 186 | 11,67 |
18,66 | 15,65 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Donner | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 102 | 13,30 |
27 | 12 | 18,11 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 123 | 15,75 | 25 | 0 | 20,04 |
16,51 | 16,68 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Klaus Weiß | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 42 | 11,77 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 58 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
12,60 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Diane De Vos-Provost | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 40 | 11,82 |
27 | 117 | 14,22 | 28 | 0 | 17,89 |
42 | 82 | 9,98 | 40 | 0 | 12,53 |
12,04 | 14,08 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Raymond De Vos | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 33 | 14,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 4041 | -131,11 |
16,24 | -58,47 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Donner | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 20 | 12,33 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 78 | 15,67 |
16,13 | 14,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Maria Pilipenko | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 123 | 11,45 |
27 | 39 | 17,11 | 30 | 0 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 50 | 15,03 |
15,56 | 14,39 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Diane De Vos-Provost | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 131 | 11,21 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 213 | 9,60 | 31 | 0 | 16,16 |
10,41 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Raymond De Vos | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 241 | 10,83 |
27 | 111 | 14,44 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 118 | 12,77 | 31 | 0 | 16,16 |
15,49 | 14,76 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Donner | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 94 | 13,57 |
33 | 15 | 14,73 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 86 | 12,58 | 33 | 0 | 15,18 |
14,49 | 14,50 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Maria Pilipenko | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 11 | 11,67 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 182 | 11,81 | 30 | 0 | 16,70 |
11,74 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Diane De Vos-Provost | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 197 | 8,44 | 35 | 0 | 14,31 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 236 | 8,83 |
33 | 93 | 12,36 | 36 | 0 | 13,92 |
12,90 | 12,35 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Raymond De Vos | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 208 | 8,88 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 249 | 12,00 | 24 | 0 | 20,88 |
10,44 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12