Datum: 10.12.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: DC drei vorbei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
H2 | HE8473 | Nadin Müller | |
H3 | HE6211 | Jens Krewenka | |
H4 | HE9262 | Harald Liebl | X |
H5 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
H6 | HE9792 | Michael Schmidt | |
H7 | HE9063 | Thomas Treupel |
Gast: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7098 | Daniel Klug | |
G2 | HE4014 | Marius Keßler | |
G3 | HE8675 | Ronny Kutter | |
G4 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
G5 | HE7533 | Verena Michels |
DC drei vorbei | DC DARTinatoren | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 10 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC drei vorbei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sascha Waldschmidt | Viktoria Waldschmidt | 15 |
Daniel Klug | Verena Michels | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jens Krewenka | 0 | 0 | 116 |
Jens Krewenka | 0 | 0 | 171 |
Harald Liebl | 0 | 0 | 101 |
Jens Krewenka | 0 | 1 | |
Sascha Waldschmidt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sascha Waldschmidt Nadin Müller |
Daniel Klug Marius Keßler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jens Krewenka Harald Liebl |
Ronny Kutter Stefan Zeiler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sascha Waldschmidt | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 133 | 13,63 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 6 | 16,50 |
17,30 | 15,07 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Nadin Müller | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 17 | 12,41 |
58 | 0 | 8,64 | 60 | 2 | 8,32 |
10,43 | 10,37 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jens Krewenka | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 16 | 13,47 |
61 | 0 | 8,21 | 63 | 2 | 7,92 |
10,70 | 10,70 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Harald Liebl | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 127 | 13,85 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 42 | 15,30 |
17,59 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sascha Waldschmidt | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 199 | 12,58 |
16,61 | 11,81 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
Nadin Müller | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 142 | 11,97 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 102 | 12,09 |
15,67 | 12,03 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
8 : 0
Spiel 9 (S7)
Jens Krewenka | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 249 | 12,00 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
17,63 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
9 : 0
Spiel 10 (S8)
Harald Liebl | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 32 | 13,03 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
14,51 | 13,81 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
10 : 0
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sascha Waldschmidt | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 282 | 10,43 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 60 | 12,25 |
18,54 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
11 : 0
Spiel 12 (S10)
Nadin Müller | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 34 | 12,97 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 46 | 18,96 | 26 | 0 | 19,27 |
15,97 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Jens Krewenka | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 30 | 11,21 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 6 | 10,31 |
11,16 | 10,76 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
12 : 1
Spiel 14 (S12)
Harald Liebl | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 77 | 11,78 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 309 | 10,67 |
20,69 | 11,23 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
13 : 1
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Viktoria Waldschmidt | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 40 | 10,98 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 56 | 12,36 | 38 | 0 | 13,18 |
11,67 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Nadin Müller | Stefan Zeiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 32 | 11,17 |
36 | 43 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
12,69 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Jens Krewenka | Verena Michels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 27 | 10,53 |
30 | 57 | 14,80 | 32 | 0 | 15,66 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
13,80 | 13,71 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Harald Liebl | Marius Keßler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 54 | 0 | 9,28 |
42 | 16 | 11,55 | 43 | 0 | 11,65 |
10,40 | 10,47 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4