Spielbericht
Heim: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7155 | Tobias Henning | |
H2 | HE4014 | Marius Keßler | |
H3 | HE7098 | Daniel Klug | X |
H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
H5 | HE7533 | Verena Michels | |
H6 | HE7280 | Joana Henning | |
H7 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
H8 | HE7538 | Aron Beck |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7658 | Leon Haus | |
G2 | HE9093 | Kevin Haus | |
G3 | HE7698 | Elias Kempf | |
G4 | HE7808 | Niko Heimann | |
G5 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
G6 | HE7809 | Sören Löffler | |
G7 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
G8 | HE8618 | Frank Nickel | |
G9 | HE7612 | Elena Diehl | |
G10 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos |
DC DARTinatoren | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 23 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kevin Haus | Lorena Schulewski | 18 |
Ronny Kutter | Joana Henning | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Leon Haus | 1 | 0 | |
Tobias Henning | 0 | 0 | 119 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Henning Marius Keßler |
Leon Haus Kevin Haus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Daniel Klug Ronny Kutter |
Elias Kempf Niko Heimann |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Henning | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 195 | 12,75 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 121 | 12,67 |
18,37 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Marius Keßler | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 40 | 12,81 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 16 | 11,55 |
12,74 | 12,18 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Daniel Klug | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 80 | 17,54 |
36 | 12 | 13,58 | 37 | 0 | 13,54 |
18 | 289 | 11,78 | 19 | 0 | 26,37 |
14,64 | 19,15 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Ronny Kutter | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 108 | 16,38 |
21 | 282 | 10,43 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 52 | 18,71 | 22 | 0 | 22,77 |
15,90 | 20,31 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Henning | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 114 | 16,12 |
33 | 13 | 14,79 | 36 | 0 | 13,92 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 97 | 13,47 |
16,50 | 14,50 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Marius Keßler | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 133 | 12,27 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 81 | 14,00 | 33 | 0 | 15,18 |
13,14 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Daniel Klug | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 153 | 14,50 |
21 | 96 | 19,29 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
17,64 | 16,73 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Ronny Kutter | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 6 | 13,75 | 38 | 0 | 13,18 |
13,72 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Henning | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 298 | 9,67 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
18,79 | 13,15 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Marius Keßler | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 60 | 13,36 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 82 | 13,97 | 33 | 0 | 15,18 |
13,67 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Daniel Klug | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 84 | 11,58 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 48 | 15,10 |
14,94 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Ronny Kutter | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 138 | 9,31 | 38 | 0 | 13,18 |
48 | 3 | 10,38 | 49 | 0 | 10,22 |
9,85 | 11,70 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tobias Henning | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 55 | 18,58 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
16,65 | 16,22 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Marius Keßler | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
39 | 5 | 12,72 | 40 | 0 | 12,53 |
13,47 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Daniel Klug | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 32 | 19,54 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 100 | 16,71 |
20,08 | 18,13 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Joana Henning | Lorena Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 32 | 13,03 |
39 | 8 | 12,64 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
13,95 | 14,08 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11