Datum: 15.10.2022 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: DC drei vorbei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6211 | Jens Krewenka | |
H2 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
H3 | HE8473 | Nadin Müller | |
H4 | HE9262 | Harald Liebl | X |
H5 | HE9792 | Michael Schmidt | |
H6 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
H7 | HE9063 | Thomas Treupel |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7658 | Leon Haus | |
G2 | HE7698 | Elias Kempf | |
G3 | HE7612 | Elena Diehl | |
G4 | HE7808 | Niko Heimann | |
G5 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
G6 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos |
DC drei vorbei | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 19 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC drei vorbei | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Niko Heimann | Daniel Kusterer | 11 |
Elias Kempf | Fernando Carrascosa Santos | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Elena Diehl | 0 | 0 | 110 |
Nadin Müller | 0 | 0 | 114 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jens Krewenka Sascha Waldschmidt |
Leon Haus Elias Kempf |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Nadin Müller Harald Liebl |
Elena Diehl Niko Heimann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jens Krewenka | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 76 | 14,17 | 32 | 0 | 15,66 |
14,50 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sascha Waldschmidt | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 86 | 13,83 |
21 | 150 | 16,71 | 24 | 0 | 20,88 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 182 | 13,29 |
17,47 | 16,00 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Nadin Müller | Elena Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 105 | 12,00 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
12,69 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Harald Liebl | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 32 | 17,37 | 27 | 0 | 18,56 |
54 | 6 | 9,17 | 55 | 0 | 9,11 |
13,27 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jens Krewenka | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
27 | 68 | 16,04 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 124 | 13,96 | 28 | 0 | 17,89 |
15,06 | 16,92 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sascha Waldschmidt | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 32 | 17,37 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 109 | 13,07 |
17,59 | 15,22 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Nadin Müller | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 18 | 13,42 |
30 | 74 | 14,23 | 32 | 0 | 15,66 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 16 | 17,96 |
15,22 | 15,68 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Harald Liebl | Elena Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 48 | 13,73 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 87 | 12,55 | 35 | 0 | 14,31 |
13,14 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jens Krewenka | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 165 | 16,00 |
36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 229 | 12,95 |
18,37 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Sascha Waldschmidt | Elena Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 45 | 16,89 |
21 | 38 | 22,05 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
17,20 | 17,21 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Nadin Müller | Fernando Carrascosa Santos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 27 | 13,17 | 35 | 0 | 14,31 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 10 | 10,91 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
13,57 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Harald Liebl | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 14 | 14,76 | 31 | 0 | 16,16 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 174 | 9,91 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 48 | 13,73 |
14,95 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jens Krewenka | Elena Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 164 | 12,48 |
27 | 80 | 15,59 | 30 | 0 | 16,70 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 24 | 14,45 |
16,07 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Sascha Waldschmidt | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 2 | 18,48 | 26 | 0 | 19,27 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 160 | 16,24 |
18,34 | 16,74 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Nadin Müller | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 28 | 14,33 |
30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 61 | 18,33 |
16,37 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Harald Liebl | Fernando Carrascosa Santos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 132 | 11,18 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 50 | 10,74 |
12,93 | 10,96 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5