Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Triple NiXXX
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7544 | Nick Tesch | |
| H2 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
| H3 | HE8287 | Patrick Ermert | |
| H4 | HE8111 | Sebastian Payer | |
| H5 | HE9622 | Sandra Klingelhöfer | X |
| H6 | HE9222 | Michael Montalto | |
| H7 | HE7381 | Richard Sutter |
Gast: DC Spielfrei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9035 | Andre Klapper | |
| G2 | HE7142 | Jens Gail | X |
| G3 | HE7009 | Sarah Cegledi | |
| G4 | HE7879 | Jürgen Hofheinz | |
| G5 | HE9062 | Thomas Schulz | |
| G6 | HE9969 | Corinna Betz | |
| G7 | HE7911 | Marco Hudel |
| Triple NiXXX | DC Spielfrei | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 22 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Spielfrei | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Andre Klapper | Thomas Schulz | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Ermert | 0 | 0 | 128 |
| Jens Gail | 0 | 0 | 162 |
| Jens Gail | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nick Tesch Kai-Uwe Ciliox |
Andre Klapper Jens Gail |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Ermert Sebastian Payer |
Sarah Cegledi Jürgen Hofheinz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nick Tesch | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 230 | 12,90 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 124 | 13,96 |
| 19,72 | 13,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Kai-Uwe Ciliox | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 28 | 15,77 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 5 | 13,78 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,78 | 14,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Patrick Ermert | Sarah Cegledi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 24 | 13,25 |
| 24 | 215 | 11,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 22 | 14,52 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,21 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sebastian Payer | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 37 | 11,90 |
| 48 | 2 | 10,40 | 50 | 0 | 10,02 |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 11,01 | 10,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nick Tesch | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 188 | 13,04 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 43 | 19,08 |
| 21,41 | 16,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Kai-Uwe Ciliox | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 20 | 11,45 | 42 | 0 | 11,93 |
| 30 | 94 | 13,57 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,51 | 13,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Patrick Ermert | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 141 | 12,00 |
| 80 | 0 | 6,26 | 81 | 6 | 6,11 |
| 10,96 | 9,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Sebastian Payer | Sarah Cegledi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
| 27 | 72 | 15,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,95 | 14,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Nick Tesch | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 19 | 13,39 | 36 | 0 | 13,92 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 147 | 13,11 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 202 | 12,46 |
| 17,85 | 13,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Kai-Uwe Ciliox | Sarah Cegledi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 5 | 11,02 |
| 48 | 15 | 10,12 | 48 | 0 | 10,44 |
| 47 | 6 | 10,53 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,44 | 10,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Patrick Ermert | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 28 | 19,71 |
| 33 | 112 | 11,79 | 35 | 0 | 14,31 |
| 18 | 288 | 11,83 | 20 | 0 | 25,05 |
| 14,06 | 19,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Sebastian Payer | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Nick Tesch | Sarah Cegledi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 38 | 14,03 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 140 | 13,37 |
| 16,44 | 13,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Kai-Uwe Ciliox | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 76 | 11,81 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 183 | 11,78 |
| 16,05 | 11,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Patrick Ermert | Thomas Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 15 | 14,29 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 60 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,83 | 14,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Sebastian Payer | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
| 27 | 16 | 17,96 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 26 | 17,59 | 26 | 0 | 19,27 |
| 16,03 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10