Spielbericht
Heim: Olympos Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
| H2 | HE7889 | Marc Güttich | |
| H3 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
| H4 | HE9980 | Patrick Hanke | |
| H5 | HE7046 | Sabrina Hanke | X |
| H6 | HE1078 | Kevin Göldenitz |
Gast: Spartaner 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7488 | Ilias Theocharis Faitas | |
| G2 | HE8275 | Christos Faitas | X |
| G3 | HE6110 | Ronald Merz | |
| G4 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| G5 | HE7925 | Haydar Ulusoy | |
| G6 | HE7342 | Lars Menczel | |
| G7 | HE7489 | Maik Theis |
| Olympos Darter | Spartaner 3 | |
|---|---|---|
| Sätze | 26 | 17 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Olympos Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Vanessa Hanke | Kevin Göldenitz | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Volker Krauskopf Marc Güttich |
Ilias Theocharis Faitas Christos Faitas |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Vanessa Hanke Patrick Hanke |
Ronald Merz Thorsten Heuser |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Volker Krauskopf | Ilias Theocharis Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 36 | 22,14 | 20 | 0 | 25,05 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 53 | 14,93 |
| 42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
| 17,10 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Marc Güttich | Christos Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 148 | 14,71 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 92 | 17,04 |
| 19,72 | 15,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Vanessa Hanke | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 79 | 10,05 | 41 | 0 | 12,22 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 16 | 13,47 |
| 33 | 110 | 11,85 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,94 | 13,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Patrick Hanke | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 192 | 17,17 |
| 39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 208 | 13,95 |
| 21,40 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Volker Krauskopf | Christos Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 116 | 12,83 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 44 | 15,23 |
| 16,78 | 14,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Marc Güttich | Ilias Theocharis Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 116 | 12,83 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 220 | 13,38 |
| 20,12 | 13,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Vanessa Hanke | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 11 | 10,89 | 43 | 0 | 11,65 |
| 36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,13 | 12,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Patrick Hanke | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 117 | 14,22 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
| 15,94 | 14,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Krauskopf | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 18 | 17,89 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 131 | 10,28 |
| 15,72 | 14,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Marc Güttich | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
| 30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 132 | 17,57 |
| 16,41 | 14,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Vanessa Hanke | Christos Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 80 | 15,59 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 47 | 10,81 | 43 | 0 | 11,65 |
| 13,20 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Patrick Hanke | Ilias Theocharis Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 65 | 13,21 |
| 14,85 | 13,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Krauskopf | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 10 | 16,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 16,20 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Marc Güttich | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 38 | 19,29 |
| 42 | 10 | 11,69 | 45 | 0 | 11,13 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 11 | 18,15 |
| 16,54 | 16,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Kevin Göldenitz | Ilias Theocharis Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 8 | 9,67 | 49 | 0 | 10,22 |
| 42 | 10 | 11,69 | 44 | 0 | 11,39 |
| 10,68 | 10,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Patrick Hanke | Christos Faitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 57 | 16,44 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
| 15,51 | 15,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6