Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7850 | Laszlo Gergely Czipp | |
H2 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
H3 | HE7709 | Yannick Staska | |
H4 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
H5 | HE7710 | Philipp Nähs | |
H6 | HE7714 | Marcel Alexander Hahn |
Gast: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7581 | Tom Plaum | |
G2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G3 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G4 | HE7691 | Jens Berger | |
G5 | HE7812 | Luca Nensel | |
G6 | HE7704 | Oliver Eisel | |
G7 | HE7878 | Kevin Reichmann | |
G8 | HE7682 | Maximilian Zimmermann |
DC Bärenbrüder | DC Waldessaum 1 | |
---|---|---|
Sätze | 10 | 33 |
Spiele | 2 | 16 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Waldessaum 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Benedikt Hermanni | Philipp Nähs | 11 |
Yannick Staska | Marcel Alexander Hahn | 15 |
Dominik Schöllchen | Kevin Reichmann | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tom Plaum | 0 | 0 | 136 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Laszlo Gergely Czipp Benedikt Hermanni |
Tom Plaum Dominik Schöllchen |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Yannick Staska Jan Peter Beel |
Tom Brandon Müller Jens Berger |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Laszlo Gergely Czipp | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 8 | 18,26 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 19 | 17,85 | 30 | 0 | 16,70 |
18,06 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Benedikt Hermanni | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 11 | 14,85 |
33 | 68 | 13,12 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 95 | 15,04 | 27 | 0 | 18,56 |
14,16 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Yannick Staska | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 72 | 14,30 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 198 | 12,62 | 27 | 0 | 18,56 |
13,46 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Jan Peter Beel | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
24 | 186 | 13,12 | 25 | 0 | 20,04 |
42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
12,83 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Laszlo Gergely Czipp | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 42 | 17,00 | 26 | 0 | 19,27 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
16,20 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Benedikt Hermanni | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 130 | 17,67 | 19 | 0 | 26,37 |
21 | 110 | 18,62 | 23 | 0 | 21,78 |
18,15 | 24,08 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Yannick Staska | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 71 | 14,33 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 100 | 14,85 | 28 | 0 | 17,89 |
14,37 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Jan Peter Beel | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
16,75 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Laszlo Gergely Czipp | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
24 | 50 | 18,79 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 191 | 12,92 | 22 | 0 | 22,77 |
15,48 | 19,05 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
Philipp Nähs | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
16,82 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
Yannick Staska | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 4 | 10,35 | 46 | 0 | 10,89 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 4 | 10,35 |
33 | 104 | 12,03 | 33 | 0 | 15,18 |
11,09 | 12,14 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
1 : 12
Spiel 14 (S12)
Jan Peter Beel | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 18 | 23,00 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
19,74 | 21,54 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
1 : 13
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Laszlo Gergely Czipp | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
15,94 | 16,37 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
Philipp Nähs | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 210 | 16,17 | 17 | 0 | 29,47 |
27 | 22 | 17,74 | 30 | 0 | 16,70 |
16,96 | 23,09 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
Marcel Alexander Hahn | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 12 | 13,58 | 36 | 0 | 13,92 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 10 | 13,64 |
18 | 131 | 20,56 | 18 | 0 | 27,83 |
16,15 | 18,46 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
Jan Peter Beel | Kevin Reichmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 4 | 10,35 | 46 | 0 | 10,89 |
30 | 72 | 14,30 | 31 | 0 | 16,16 |
12,33 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
2 : 16