Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Waldessaum
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| H2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| H3 | HE7581 | Tom Plaum | |
| H4 | HE7691 | Jens Berger | |
| H5 | HE7704 | Oliver Eisel | X |
| H6 | HE7932 | Ben Eric Mühl | |
| H7 | HE7878 | Kevin Reichmann | |
| H8 | HE7812 | Luca Nensel | |
| H9 | HE7682 | Maximilian Zimmermann |
Gast: Donnerwetter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8704 | Torben Triesch | |
| G2 | HE8769 | Manuel Schneider | |
| G3 | HE7951 | Kevin Rathgeber | |
| G4 | HE6241 | Marco Arnold | |
| G5 | HE7935 | Roman Seshko | |
| G6 | HE7487 | Yüksel Bostanic | |
| G7 | HE1075 | Matthias Rosenhäger |
| DC Waldessaum | Donnerwetter | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 24 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Donnerwetter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dominik Schöllchen | Luca Nensel | 16 |
| Torben Triesch | Roman Seshko | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tom Plaum | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Tom Brandon Müller Dominik Schöllchen |
Torben Triesch Manuel Schneider |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Tom Plaum Jens Berger |
Kevin Rathgeber Marco Arnold |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Tom Brandon Müller | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 57 | 16,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 4 | 20,71 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,58 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Dominik Schöllchen | Manuel Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 4 | 11,83 |
| 26 | 174 | 12,58 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,46 | 16,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Tom Plaum | Kevin Rathgeber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 3 | 15,09 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 0 | 18,56 | 28 | 5 | 17,71 |
| 21 | 14 | 23,19 | 21 | 0 | 23,86 |
| 18,95 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Jens Berger | Marco Arnold | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,04 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Tom Brandon Müller | Manuel Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 24 | 19,88 |
| 27 | 0 | 18,56 | 28 | 43 | 16,36 |
| 19,30 | 18,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Dominik Schöllchen | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 70 | 17,96 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 100 | 14,85 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,41 | 19,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Tom Plaum | Marco Arnold | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 90 | 22,83 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 40 | 21,95 |
| 24,46 | 22,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Jens Berger | Kevin Rathgeber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 6 | 18,33 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 70 | 17,96 |
| 18,79 | 18,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Tom Brandon Müller | Marco Arnold | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 44 | 16,93 | 26 | 0 | 19,27 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 5 | 12,72 |
| 27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,62 | 16,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Dominik Schöllchen | Kevin Rathgeber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 220 | 9,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 106 | 18,81 | 22 | 0 | 22,77 |
| 14,09 | 19,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Tom Plaum | Manuel Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 52 | 21,38 | 22 | 0 | 22,77 |
| 18,91 | 19,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Jens Berger | Torben Triesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
| 16,37 | 16,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tom Brandon Müller | Kevin Rathgeber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 16 | 20,21 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 68 | 16,04 |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 269 | 11,05 |
| 20,18 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Luca Nensel | Marco Arnold | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 186 | 13,12 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,47 | 19,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Tom Plaum | Roman Seshko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 134 | 15,29 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
| 18,58 | 15,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Jens Berger | Manuel Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 32 | 17,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15 | 236 | 17,67 | 17 | 0 | 29,47 |
| 17,52 | 24,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11