Spielbericht
Heim: Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9980 | Patrick Hanke | |
H2 | HE6085 | Vanessa Hanke | |
H3 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
H4 | HE7889 | Marc Güttich | |
H5 | HE6082 | Sabrina Kunzmann | |
H6 | HE7046 | Sabrina Hanke | X |
H7 | HE1078 | Kevin Göldenitz |
Gast: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7581 | Tom Plaum | |
G2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G3 | HE7691 | Jens Berger | |
G4 | HE7878 | Kevin Reichmann | |
G5 | HE7704 | Oliver Eisel | |
G6 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G7 | HE7812 | Luca Nensel | |
G8 | HE7932 | Ben Eric Mühl |
Olympos Darter | DC Waldessaum 1 | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 20 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Waldessaum 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Vanessa Hanke | Kevin Göldenitz | 4 |
Kevin Reichmann | Oliver Eisel | 9 |
Jens Berger | Tom Brandon Müller | 12 |
Oliver Eisel | Luca Nensel | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dominik Schöllchen | 1 | 0 | |
Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 122 |
Marc Güttich | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Hanke Vanessa Hanke |
Tom Plaum Dominik Schöllchen |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Volker Krauskopf Marc Güttich |
Jens Berger Kevin Reichmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Hanke | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 13 | 18,07 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 157 | 16,38 | 23 | 0 | 21,78 |
17,23 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Kevin Göldenitz | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 70 | 13,06 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
13,64 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Volker Krauskopf | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 120 | 12,70 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 210 | 13,86 | 23 | 0 | 21,78 |
13,28 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Marc Güttich | Kevin Reichmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 136 | 13,52 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 14 | 11,60 |
15,06 | 12,56 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Hanke | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 8 | 13,69 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
15,07 | 15,16 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Kevin Göldenitz | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 219 | 10,44 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 210 | 12,12 | 26 | 0 | 19,27 |
11,28 | 19,66 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Volker Krauskopf | Oliver Eisel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 20 | 12,33 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
12,53 | 12,01 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Marc Güttich | Jens Berger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 92 | 15,15 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 8 | 16,43 |
16,99 | 15,79 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Hanke | Oliver Eisel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 168 | 12,33 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 32 | 12,03 |
14,78 | 12,18 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Kevin Göldenitz | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 160 | 12,63 | 27 | 0 | 18,56 |
18 | 258 | 13,50 | 21 | 0 | 23,86 |
13,07 | 21,21 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Volker Krauskopf | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 4 | 9,75 |
24 | 164 | 14,04 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
12,45 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Marc Güttich | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 66 | 24,17 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 45 | 25,33 |
25,85 | 24,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Hanke | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 72 | 14,30 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 35 | 12,94 |
15,45 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Kevin Göldenitz | Luca Nensel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 32 | 13,03 |
69 | 4 | 7,20 | 71 | 0 | 7,06 |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
10,64 | 10,87 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Volker Krauskopf | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 234 | 11,12 | 23 | 0 | 21,78 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 2 | 20,79 |
21 | 60 | 21,00 | 24 | 0 | 20,88 |
18,30 | 21,15 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Marc Güttich | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 44 | 16,93 |
24 | 92 | 17,04 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 72 | 14,30 | 28 | 0 | 17,89 |
16,01 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10