Spielbericht
Heim: Spartaner 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8275 | Christos Faitas | X |
H2 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
H3 | HE6110 | Ronald Merz | |
H4 | HE7093 | Patrick Schneider | |
H5 | HE7342 | Lars Menczel | |
H6 | HE7489 | Maik Theis | |
H7 | HE7925 | Haydar Ulusoy |
Gast: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
G2 | HE8502 | Rüdiger Donges | |
G3 | HE7712 | Jan Peter Beel | |
G4 | HE8783 | Patrik Reinhardt | X |
G5 | HE7708 | Benedikt Hermanni | |
G6 | HE7709 | Yannick Staska | |
G7 | HE7714 | Marcel Alexander Hahn |
Spartaner 3 | DC Bärenbrüder | |
---|---|---|
Sätze | 9 | 33 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christos Faitas | Lars Menczel | 11 |
Thorsten Heuser | Haydar Ulusoy | 12 |
Ronald Merz | Maik Theis | 17 |
Wolfgang Riedl | Benedikt Hermanni | 14 |
Jan Peter Beel | Yannick Staska | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christos Faitas Thorsten Heuser |
Wolfgang Riedl Rüdiger Donges |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Ronald Merz Patrick Schneider |
Jan Peter Beel Patrik Reinhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christos Faitas | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 136 | 15,21 | 24 | 0 | 20,88 |
18 | 289 | 11,78 | 20 | 0 | 25,05 |
13,50 | 22,97 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Thorsten Heuser | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 180 | 10,70 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
12,88 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Ronald Merz | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 27 | 19,75 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 25 | 14,42 | 34 | 0 | 14,74 |
17,09 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Patrick Schneider | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 3 | 9,76 |
30 | 50 | 15,03 | 33 | 0 | 15,18 |
48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
11,69 | 11,79 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christos Faitas | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
51 | 14 | 9,55 | 54 | 0 | 9,28 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 51 | 11,54 |
12,07 | 11,84 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Thorsten Heuser | Wolfgang Riedl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 20 | 11,45 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 6 | 15,00 | 35 | 0 | 14,31 |
13,23 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Ronald Merz | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 40 | 13,97 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 167 | 11,13 |
16,46 | 14,13 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Patrick Schneider | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 62 | 16,26 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 114 | 12,90 | 31 | 0 | 16,16 |
14,58 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Lars Menczel | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 98 | 13,43 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 6 | 15,00 |
27 | 158 | 12,70 | 28 | 0 | 17,89 |
13,77 | 16,53 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Haydar Ulusoy | Jan Peter Beel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 22 | 9,98 | 46 | 0 | 10,89 |
48 | 4 | 10,35 | 49 | 0 | 10,22 |
10,17 | 10,56 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Ronald Merz | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 8 | 18,26 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 108 | 14,56 | 29 | 0 | 17,28 |
16,41 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Patrick Schneider | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 2 | 7,92 | 62 | 0 | 8,08 |
30 | 72 | 14,30 | 33 | 0 | 15,18 |
11,11 | 11,63 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lars Menczel | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 43 | 12,72 |
63 | 4 | 7,89 | 65 | 0 | 7,71 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 32 | 11,17 |
11,00 | 10,53 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Haydar Ulusoy | Patrik Reinhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 18 | 11,50 | 42 | 0 | 11,93 |
27 | 86 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
13,44 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Maik Theis | Benedikt Hermanni | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
64 | 0 | 7,83 | 66 | 2 | 7,56 |
39 | 110 | 10,03 | 41 | 0 | 12,22 |
10,18 | 10,99 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Patrick Schneider | Rüdiger Donges | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 195 | 12,75 | 22 | 0 | 22,77 |
36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
13,28 | 17,81 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15