Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Chaos Team
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7719 | Marcel Schütz | |
H2 | HE8774 | Michael Germann | X |
H3 | HE4010 | Nicole Schütz | |
H4 | HE7720 | Patrick Nickel | |
H5 | HE7984 | Andreas Keller | |
H6 | HE7722 | Willwacher Norbert |
Gast: SV 1926 Eisemroth e.V.
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7514 | Jochen Robes | |
G2 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
G3 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
G4 | HE7518 | Torsten Weil | X |
G5 | HE7513 | Sebastian Henn | |
G6 | HE7517 | Dennis Peipert | |
G7 | HE7120 | Leon Zammert |
Chaos Team | SV 1926 Eisemroth e.V. | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 14 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Chaos Team | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Germann | Andreas Keller | 16 |
Patrick Nickel | Willwacher Norbert | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marcel Schütz Michael Germann |
Jochen Robes Christoph Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Nicole Schütz Patrick Nickel |
Jens Kleinschmidt Torsten Weil |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marcel Schütz | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 200 | 14,33 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 12 | 18,11 |
19,72 | 16,22 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Michael Germann | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 150 | 13,00 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 4 | 16,57 |
15,65 | 14,50 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Nicole Schütz | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 15 | 11,57 |
68 | 0 | 7,37 | 69 | 2 | 7,23 |
9,38 | 9,40 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Patrick Nickel | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
15 | 226 | 18,33 | 16 | 0 | 31,31 |
17,17 | 21,99 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marcel Schütz | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 224 | 13,19 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 84 | 12,64 |
18,52 | 12,92 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Michael Germann | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 32 | 13,03 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 50 | 13,67 |
14,02 | 13,35 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Nicole Schütz | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 61 | 12,22 | 36 | 0 | 13,92 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 4 | 11,04 |
21 | 206 | 14,05 | 22 | 0 | 22,77 |
12,47 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Patrick Nickel | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 17 | 13,44 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 135 | 11,09 |
14,26 | 12,27 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marcel Schütz | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 24 | 15,90 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 130 | 15,46 |
19,47 | 15,68 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Michael Germann | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 17 | 12,41 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 51 | 11,54 |
12,74 | 11,98 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Nicole Schütz | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 71 | 12,65 | 34 | 0 | 14,74 |
45 | 4 | 11,04 | 46 | 0 | 10,89 |
11,85 | 12,82 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Willwacher Norbert | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 3 | 11,86 |
12,08 | 12,18 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marcel Schütz | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 236 | 11,04 |
24 | 46 | 18,96 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 27 | 14,36 |
17,15 | 14,89 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Andreas Keller | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
33 | 109 | 11,88 | 35 | 0 | 14,31 |
11,46 | 12,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Nicole Schütz | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
12,62 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Willwacher Norbert | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 0 | 9,28 | 51 | 2 | 9,78 |
36 | 49 | 12,56 | 38 | 0 | 13,18 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
12,05 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5