Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | X |
H3 | HE7640 | Jessica Müller | |
H4 | HE7407 | Manuel Pipp | |
H5 | HE7687 | Nick Weisgerber |
Gast: SV 1926 Eisemroth e.V.
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
G2 | HE7518 | Torsten Weil | X |
G3 | HE7514 | Jochen Robes | |
G4 | HE7120 | Leon Zammert | |
G5 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
G6 | HE7513 | Sebastian Henn | |
G7 | HE7517 | Dennis Peipert |
Die Wilden Jungs | SV 1926 Eisemroth e.V. | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 31 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: SV 1926 Eisemroth e.V. | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Leon Zammert | Jens Kleinschmidt | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Schmidt | 0 | 0 | 106 |
Ralf Richter | 0 | 0 | 105 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Christoph Schmidt Torsten Weil |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jessica Müller Manuel Pipp |
Jochen Robes Leon Zammert |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 38 | 15,43 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
18 | 220 | 15,61 | 21 | 0 | 23,86 |
15,44 | 17,87 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 79 | 17,58 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 140 | 15,04 |
21,02 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Jessica Müller | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 12 | 11,64 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 19 | 17,85 |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
14,03 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Manuel Pipp | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 73 | 15,85 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 174 | 13,62 | 27 | 0 | 18,56 |
14,74 | 18,56 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 18 | 17,89 |
36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 191 | 17,22 |
19,53 | 16,22 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 66 | 18,12 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 20 | 22,90 | 24 | 0 | 20,88 |
19,05 | 17,64 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Jessica Müller | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 212 | 12,04 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 22 | 22,81 | 22 | 0 | 22,77 |
17,43 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Manuel Pipp | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 |
33 | 94 | 12,33 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
13,10 | 14,43 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 4 | 18,41 | 29 | 0 | 17,28 |
18,98 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 6 | 8,25 | 60 | 0 | 8,35 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 103 | 14,74 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 24 | 17,67 |
15,36 | 13,59 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Jessica Müller | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 25 | 13,22 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 66 | 14,50 | 32 | 0 | 15,66 |
13,86 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Manuel Pipp | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
33 | 5 | 15,03 | 35 | 0 | 14,31 |
13,91 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 24 | 14,45 | 35 | 0 | 14,31 |
14,91 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 4 | 8,72 | 60 | 0 | 8,35 |
39 | 3 | 12,77 | 41 | 0 | 12,22 |
10,75 | 10,29 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Jessica Müller | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 108 | 11,91 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 75 | 11,83 | 37 | 0 | 13,54 |
11,87 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Manuel Pipp | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 69 | 11,08 |
36 | 24 | 13,25 | 38 | 0 | 13,18 |
36 | 30 | 13,08 | 34 | 0 | 14,74 |
12,95 | 13,00 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14