Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | |
H3 | HE7640 | Jessica Müller | |
H4 | HE7687 | Nick Weisgerber | |
H5 | HE7407 | Manuel Pipp |
Gast: Spartaner Original
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9611 | Tim Hardt | |
G2 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
G3 | HE7524 | Martin Hahner | X |
G4 | HE8036 | Robert Naundorf | |
G5 | HE9383 | Nils Benner | |
G6 | HE8066 | Asmatullah Baghban |
Die Wilden Jungs | Spartaner Original | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Martin Hahner | Asmatullah Baghban | 10 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tim Hardt | 1 | 0 | |
Sören Birk | 2 | 0 | |
Sören Birk | 0 | 0 | 145 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Tim Hardt Roger-Dennis Bader |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jessica Müller Nick Weisgerber |
Martin Hahner Robert Naundorf |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Tim Hardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 160 | 14,21 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
17,92 | 15,19 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 54 | 16,56 | 27 | 0 | 18,56 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 159 | 12,67 |
18,16 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jessica Müller | Martin Hahner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
62 | 0 | 8,08 | 60 | 2 | 8,32 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
10,63 | 10,56 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Nick Weisgerber | Robert Naundorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 72 | 9,53 | 44 | 0 | 11,39 |
42 | 15 | 11,57 | 43 | 0 | 11,65 |
10,55 | 11,52 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 89 | 12,48 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 106 | 11,97 |
15,34 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Tim Hardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 18 | 13,42 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 55 | 18,58 |
16,41 | 16,00 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Jessica Müller | Robert Naundorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 37 | 0 | 13,54 |
45 | 4 | 11,04 | 47 | 0 | 10,66 |
11,77 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Nick Weisgerber | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 218 | 10,48 | 25 | 0 | 20,04 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 4 | 12,74 |
30 | 113 | 12,93 | 32 | 0 | 15,66 |
12,20 | 16,15 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Robert Naundorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 100 | 14,85 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 31 | 14,24 |
15,07 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 3 | 18,44 |
21 | 63 | 20,86 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 250 | 16,73 |
22,19 | 19,31 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Jessica Müller | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
14,85 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Nick Weisgerber | Tim Hardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 117 | 11,64 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 6 | 12,69 | 40 | 0 | 12,53 |
12,17 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Asmatullah Baghban | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 40 | 21,95 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 142 | 19,94 | 19 | 0 | 26,37 |
20,95 | 25,12 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Robert Naundorf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 182 | 10,63 |
16 | 0 | 31,31 | 15 | 205 | 19,73 |
22,13 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Jessica Müller | Tim Hardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 33 | 15,60 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 5 | 16,53 | 31 | 0 | 16,16 |
16,07 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Nick Weisgerber | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 85 | 11,56 | 35 | 0 | 14,31 |
47 | 5 | 10,55 | 45 | 0 | 11,13 |
11,06 | 12,72 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8