Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Spartaner Original
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
H2 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
H3 | HE9611 | Tim Hardt | |
H4 | HE8066 | Asmatullah Baghban | |
H5 | HE7524 | Martin Hahner | X |
H6 | HE9383 | Nils Benner | |
H7 | HE7011 | Eugenia Jegorow |
Gast: Team Ilios
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8466 | Thomas Jung | |
G2 | HE9045 | Timo Müller | |
G3 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
G4 | HE8845 | Andreas Heider |
Spartaner Original | Team Ilios | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 22 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Elmar Lorenz | Nils Benner | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Roger-Dennis Bader Elmar Lorenz |
Thomas Jung Timo Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Tim Hardt Asmatullah Baghban |
Marc-Steffen Schreiber Andreas Heider |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Roger-Dennis Bader | Thomas Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 13 | 10,84 |
27 | 110 | 14,48 | 29 | 0 | 17,28 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 22 | 12,28 |
12,56 | 13,47 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Elmar Lorenz | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 70 | 15,96 | 28 | 0 | 17,89 |
14,97 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Tim Hardt | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 7 | 12,05 | 40 | 0 | 12,53 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 84 | 12,64 |
36 | 42 | 12,75 | 34 | 0 | 14,74 |
13,65 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Asmatullah Baghban | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 100 | 22,28 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 144 | 13,22 |
23,21 | 17,75 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Roger-Dennis Bader | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
13,70 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Elmar Lorenz | Thomas Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 113 | 16,17 | 24 | 0 | 20,88 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 38 | 14,03 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 3 | 15,09 |
16,00 | 16,67 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Tim Hardt | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 3 | 10,38 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 5 | 11,81 |
12,37 | 12,46 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Asmatullah Baghban | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 9 | 14,91 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 130 | 15,46 |
15,86 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Roger-Dennis Bader | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 2 | 11,88 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 20 | 13,36 |
12,94 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Nils Benner | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 57 | 16,44 | 27 | 0 | 18,56 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
60 | 2 | 8,32 | 59 | 0 | 8,49 |
11,59 | 12,28 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Tim Hardt | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 16 | 23,10 |
30 | 3 | 16,60 | 30 | 0 | 16,70 |
18,30 | 19,03 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Asmatullah Baghban | Thomas Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 18 | 14,64 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 168 | 13,88 |
17,60 | 14,26 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Roger-Dennis Bader | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
33 | 39 | 14,00 | 35 | 0 | 14,31 |
12,20 | 12,49 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Nils Benner | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 301 | 9,52 | 22 | 0 | 22,77 |
11,45 | 20,33 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Tim Hardt | Thomas Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
45 | 12 | 10,87 | 46 | 0 | 10,89 |
12,73 | 13,28 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Asmatullah Baghban | Timo Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 37 | 19,33 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 39 | 22,00 | 24 | 0 | 20,88 |
20,67 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9