Spielbericht
Heim: Boom Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8985 | Daniel Schütze | |
H2 | HE9549 | Steffen Löhr | |
H3 | HE8912 | Sven Hölzel | |
H4 | HE7541 | Andre Theiß | X |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7345 | Cristian Haller | |
G2 | HE8719 | Baki Okur | |
G3 | HE6086 | Nils Leiter | |
G4 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G5 | HE9895 | Alexandra Haagen |
Boom Darter | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 28 |
Spiele | 7 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Baki Okur | Alexandra Haagen | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Baki Okur | 1 | 0 | |
Thorsten Eckhardt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Daniel Schütze Steffen Löhr |
Cristian Haller Baki Okur |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Daniel Schütze Sven Hölzel |
Cristian Haller Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
3 : 8
Spiel 2 (D2)
Sven Hölzel Andre Theiß |
Nils Leiter Thorsten Eckhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Steffen Löhr Andre Theiß |
Baki Okur Thorsten Eckhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
3 : 9
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Daniel Schütze | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 64 | 20,81 | 24 | 0 | 20,88 |
16,70 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Steffen Löhr | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 15 | 13,50 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
14,77 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Sven Hölzel | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 80 | 17,54 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 2 | 18,48 | 29 | 0 | 17,28 |
18,01 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Andre Theiß | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 48 | 13,73 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 10 | 16,37 | 31 | 0 | 16,16 |
15,05 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Daniel Schütze | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 24 | 22,71 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 70 | 20,52 |
24,08 | 21,62 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Steffen Löhr | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 15 | 18,00 |
15,87 | 16,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Sven Hölzel | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 60 | 14,70 | 29 | 0 | 17,28 |
39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
13,71 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Andre Theiß | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 5 | 23,62 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 148 | 19,61 | 21 | 0 | 23,86 |
21,62 | 23,86 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Daniel Schütze | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 5 | 20,67 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 114 | 21,50 | 20 | 0 | 25,05 |
21,09 | 23,91 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
3 : 10
Spiel 14 (S10)
Steffen Löhr | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 35 | 0 | 14,31 |
18 | 107 | 21,89 | 20 | 0 | 25,05 |
17,35 | 19,68 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
3 : 11
Spiel 15 (S11)
Sven Hölzel | Alexandra Haagen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 112 | 16,21 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 14 | 13,53 |
17,18 | 14,87 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
4 : 11
Spiel 16 (S12)
Andre Theiß | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 81 | 14,00 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 14 | 16,23 | 33 | 0 | 15,18 |
15,12 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
4 : 12
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Daniel Schütze | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 213 | 13,71 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
20,33 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
5 : 12
Spiel 18 (S14)
Steffen Löhr | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
24 | 117 | 16,00 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 165 | 11,20 | 30 | 0 | 16,70 |
14,83 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
5 : 13
Spiel 19 (S15)
Sven Hölzel | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 58 | 16,41 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 32 | 19,54 |
20,03 | 17,98 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
6 : 13
Spiel 20 (S16)
Andre Theiß | Alexandra Haagen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 37 | 10 | 13,27 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 184 | 11,74 |
16,23 | 12,51 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
7 : 13