Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
H3 | HE8569 | Tim Vetter | |
H4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
H5 | HE9335 | Kevin Gerlach |
Gast: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9239 | Ernst Harapat | |
G2 | HE9524 | Sebastian Röth | |
G3 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G4 | HE9322 | Murat Dermenci | |
G5 | HE8681 | Mike Balke | X |
PIRANHAS zero 6 | Hüttenschänke1 | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 24 |
Spiele | 10 | 10 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Maik Böhmer | 0 | 1 | |
Ernst Harapat | 2 | 0 | |
Mike Rösler | 0 | 0 | 106 |
Sebastian Röth | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nicki Hallex Mike Rösler |
Ernst Harapat Sebastian Röth |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Nicki Hallex Tim Vetter |
Ernst Harapat Dirk Strohbeck |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Tim Vetter Maik Böhmer |
Dirk Strohbeck Murat Dermenci |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Mike Rösler Maik Böhmer |
Sebastian Röth Murat Dermenci |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
6 : 6
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nicki Hallex | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 117 | 21,33 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 112 | 16,21 |
22,37 | 18,77 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mike Rösler | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 8 | 20,54 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 92 | 22,72 | 20 | 0 | 25,05 |
21,63 | 23,91 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Tim Vetter | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 52 | 13,61 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 17 | 20,17 |
21 | 92 | 19,48 | 24 | 0 | 20,88 |
17,99 | 18,90 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Maik Böhmer | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 4 | 16,57 |
21 | 93 | 19,43 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 36 | 15,50 | 32 | 0 | 15,66 |
17,03 | 17,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nicki Hallex | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
15 | 248 | 16,87 | 15 | 0 | 33,40 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 50 | 15,03 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 176 | 18,06 |
19,98 | 22,16 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Mike Rösler | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 217 | 15,78 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 196 | 14,52 |
23,86 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Tim Vetter | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 112 | 18,52 |
24 | 46 | 18,96 | 22 | 0 | 22,77 |
24 | 43 | 19,08 | 26 | 0 | 19,27 |
19,94 | 20,19 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Maik Böhmer | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 123 | 18,00 |
21 | 72 | 20,43 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 103 | 18,95 | 23 | 0 | 21,78 |
20,72 | 20,85 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Nicki Hallex | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 94 | 15,07 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 99 | 16,75 | 24 | 0 | 20,88 |
15,91 | 20,46 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
Mike Rösler | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 141 | 17,14 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 100 | 19,10 |
22,82 | 18,12 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Tim Vetter | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 247 | 9,41 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
16,70 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
Maik Böhmer | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 9 | 18,22 |
18 | 199 | 16,78 | 20 | 0 | 25,05 |
21 | 116 | 18,33 | 23 | 0 | 21,78 |
17,46 | 21,68 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Nicki Hallex | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 91 | 19,52 |
36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 148 | 14,71 |
19,15 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Mike Rösler | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 76 | 20,24 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 197 | 16,89 |
24,81 | 18,57 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Tim Vetter | Ernst Harapat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
15 | 288 | 14,20 | 17 | 0 | 29,47 |
14,79 | 23,68 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
Maik Böhmer | Sebastian Röth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 22 | 19,96 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 36 | 19,38 |
27 | 2 | 18,48 | 25 | 0 | 20,04 |
19,77 | 20,10 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
10 : 10