Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9239 | Ernst Harapat | |
H2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
H3 | HE8681 | Mike Balke | X |
H4 | HE9754 | Otto Wurster | |
H5 | HE7505 | Andreas Schneider | |
H6 | HE9322 | Murat Dermenci | |
H7 | HE9524 | Sebastian Röth |
Gast: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7608 | Thomas Diehl | |
G2 | HE8337 | Kai Schmitt | |
G3 | HE8338 | Andreas Müller | |
G4 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
G5 | HE8918 | Marius Schulewski | |
G6 | HE9701 | Michael Staudt | |
G7 | HE8617 | Ralf Sommer | |
G8 | HE8613 | Jörg Schulewski |
Hüttenschänke1 | Darts on Fire | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 27 |
Spiele | 7 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Darts on Fire | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mike Balke | Andreas Schneider | 19 |
Robin Schulewski | Marius Schulewski | 13 |
Kai Schmitt | Michael Staudt | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dirk Strohbeck | 1 | 0 | |
Andreas Müller | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ernst Harapat Dirk Strohbeck |
Thomas Diehl Kai Schmitt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Ernst Harapat Mike Balke |
Thomas Diehl Andreas Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
3 : 8
Spiel 2 (D2)
Mike Balke Otto Wurster |
Andreas Müller Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Dirk Strohbeck Otto Wurster |
Kai Schmitt Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
3 : 9
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ernst Harapat | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 4 | 18,41 | 27 | 0 | 18,56 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 32 | 17,37 |
21 | 32 | 22,33 | 24 | 0 | 20,88 |
20,26 | 18,94 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Dirk Strohbeck | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
15,73 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Mike Balke | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 4 | 23,67 | 20 | 0 | 25,05 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
27 | 66 | 16,11 | 29 | 0 | 17,28 |
18,48 | 19,13 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Otto Wurster | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 126 | 15,62 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 90 | 17,12 |
20,53 | 16,37 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ernst Harapat | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
16 | 0 | 31,31 | 15 | 165 | 22,40 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 68 | 14,43 |
24,30 | 18,42 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Dirk Strohbeck | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
27 | 81 | 15,56 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 5 | 15,03 | 34 | 0 | 14,74 |
15,26 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Mike Balke | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 153 | 14,50 | 27 | 0 | 18,56 |
14,69 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Otto Wurster | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 6 | 16,50 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
17,86 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Ernst Harapat | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 25 | 26,44 |
21 | 234 | 12,71 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 98 | 22,39 | 21 | 0 | 23,86 |
19,65 | 24,03 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
3 : 10
Spiel 14 (S10)
Dirk Strohbeck | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 7 | 14,97 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
25 | 20 | 19,24 | 27 | 0 | 18,56 |
17,16 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
3 : 11
Spiel 15 (S11)
Mike Balke | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 64 | 18,21 | 27 | 0 | 18,56 |
16,46 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
3 : 12
Spiel 16 (S12)
Otto Wurster | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 16 | 20,21 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 58 | 16,41 |
19,30 | 18,31 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
4 : 12
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Ernst Harapat | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 24 | 72 | 17,88 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 116 | 21,39 |
25,85 | 19,64 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
5 : 12
Spiel 18 (S14)
Dirk Strohbeck | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
16,01 | 15,65 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
6 : 12
Spiel 19 (S15)
Andreas Schneider | Thomas Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 28 | 0 | 17,89 |
15 | 253 | 16,53 | 18 | 0 | 27,83 |
16,12 | 22,86 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
6 : 13
Spiel 20 (S16)
Otto Wurster | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 164 | 14,04 |
30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 72 | 20,43 |
18,97 | 16,55 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
7 : 13