Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
H3 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
H4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
H5 | HE8569 | Tim Vetter |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7345 | Cristian Haller | |
G2 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G3 | HE6086 | Nils Leiter | |
G4 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
G5 | HE9895 | Alexandra Haagen |
PIRANHAS zero 6 | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 20 |
Spiele | 11 | 9 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nicki Hallex | Tim Vetter | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mike Rösler | 1 | 0 | 114 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nicki Hallex Mike Rösler |
Cristian Haller Thorsten Eckhardt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Nicki Hallex Kevin Gerlach |
Cristian Haller Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
7 : 4
Spiel 2 (D2)
Kevin Gerlach Maik Böhmer |
Nils Leiter Kevin Kreissl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Mike Rösler Maik Böhmer |
Thorsten Eckhardt Kevin Kreissl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
8 : 4
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nicki Hallex | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 7 | 14,97 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
16,17 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Mike Rösler | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 49 | 21,52 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 100 | 22,28 |
24,81 | 21,90 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kevin Gerlach | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 16 | 20,21 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 157 | 14,33 |
20,08 | 17,27 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Maik Böhmer | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 59 | 16,37 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 8 | 16,43 | 31 | 0 | 16,16 |
16,40 | 18,10 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nicki Hallex | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
18 | 131 | 20,56 | 20 | 0 | 25,05 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 53 | 18,67 |
18,34 | 20,03 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Mike Rösler | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 156 | 16,43 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 6 | 13,75 |
17,40 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Kevin Gerlach | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 85 | 17,33 | 23 | 0 | 21,78 |
21 | 74 | 20,33 | 23 | 0 | 21,78 |
18,83 | 21,78 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Maik Böhmer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
16,18 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Tim Vetter | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
15,11 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
8 : 5
Spiel 14 (S10)
Mike Rösler | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
15 | 0 | 33,40 | 12 | 261 | 20,00 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 12 | 16,30 |
25,05 | 18,15 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
9 : 5
Spiel 15 (S11)
Kevin Gerlach | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 165 | 16,00 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 17 | 23,05 | 23 | 0 | 21,78 |
19,53 | 22,82 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
9 : 6
Spiel 16 (S12)
Maik Böhmer | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
24 | 124 | 15,71 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 122 | 18,05 | 24 | 0 | 20,88 |
16,47 | 18,98 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
9 : 7
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Tim Vetter | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
17,40 | 17,47 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
Mike Rösler | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 9 | 20,50 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 60 | 18,38 |
20,67 | 19,44 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
Kevin Gerlach | Cristian Haller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 41 | 19,17 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 12 | 20,38 | 27 | 0 | 18,56 |
19,78 | 20,17 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
10 : 9
Spiel 20 (S16)
Maik Böhmer | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 196 | 16,94 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 32 | 17,37 |
21,95 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
11 : 9