Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7345 | Cristian Haller | |
H2 | HE6226 | Alexander Schönig | |
H3 | HE6086 | Nils Leiter | |
H4 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
H5 | HE8719 | Baki Okur | X |
H6 | HE9246 | Jan Sattler | |
H7 | HE9895 | Alexandra Haagen |
Gast: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8338 | Andreas Müller | |
G2 | HE8337 | Kai Schmitt | |
G3 | HE8918 | Marius Schulewski | |
G4 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
G5 | HE9701 | Michael Staudt | |
G6 | HE7608 | Thomas Diehl | |
G7 | HE8617 | Ralf Sommer | |
G8 | HE8613 | Jörg Schulewski |
Time to Play the Game | Darts on Fire | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 28 |
Spiele | 8 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Darts on Fire | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Cristian Haller | Baki Okur | 13 |
Marius Schulewski | Michael Staudt | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Alexander Schönig | 0 | 1 | |
Michael Staudt | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Cristian Haller Alexander Schönig |
Andreas Müller Kai Schmitt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Cristian Haller Nils Leiter |
Andreas Müller Marius Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Nils Leiter Kevin Kreissl |
Marius Schulewski Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Alexander Schönig Kevin Kreissl |
Kai Schmitt Robin Schulewski |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Cristian Haller | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 35 | 15,53 |
24 | 3 | 20,75 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
17,34 | 16,82 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Alexander Schönig | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 166 | 12,41 |
33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 32 | 17,37 | 26 | 0 | 19,27 |
16,41 | 15,33 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Nils Leiter | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 178 | 17,94 |
36 | 18 | 13,42 | 39 | 0 | 12,85 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 185 | 17,56 |
20,78 | 16,12 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kevin Kreissl | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 61 | 20,95 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 103 | 18,95 | 22 | 0 | 22,77 |
19,95 | 23,32 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Cristian Haller | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 5 | 13,78 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 68 | 20,62 |
21 | 54 | 21,29 | 24 | 0 | 20,88 |
19,64 | 18,75 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Alexander Schönig | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 35 | 14,12 |
21 | 228 | 13,00 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 18 | 17,89 | 29 | 0 | 17,28 |
15,21 | 17,73 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Nils Leiter | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 40 | 19,21 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 6 | 18,33 |
20,04 | 18,77 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Kevin Kreissl | Marius Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
24 | 18 | 20,12 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 180 | 17,83 |
20,23 | 18,41 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Baki Okur | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 60 | 18,38 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 60 | 18,38 | 27 | 0 | 18,56 |
18,38 | 19,72 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
Alexander Schönig | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 120 | 15,88 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 74 | 15,81 |
18,92 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
6 : 8
Spiel 15 (S11)
Nils Leiter | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 4 | 18,41 |
17,99 | 18,19 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Kevin Kreissl | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 180 | 15,29 |
21 | 90 | 19,57 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 10 | 18,19 | 26 | 0 | 19,27 |
19,55 | 18,48 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Baki Okur | Michael Staudt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
15,03 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
Alexander Schönig | Robin Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 86 | 19,76 | 24 | 0 | 20,88 |
18,10 | 19,08 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
7 : 11
Spiel 19 (S15)
Nils Leiter | Andreas Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 200 | 11,15 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
13,66 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
7 : 12
Spiel 20 (S16)
Kevin Kreissl | Kai Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 325 | 11,73 |
24 | 32 | 19,54 | 25 | 0 | 20,04 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
20,56 | 15,61 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
8 : 12