Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
H2 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
H3 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
H5 | HE8921 | Klaus Weiß |
Gast: Spartaner Original
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
G2 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
G3 | HE6110 | Ronald Merz | |
G4 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
G5 | HE8393 | Steffen Nickel |
Crash Darter | Spartaner Original | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 21 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Crash Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Uwe Schmidt | Klaus Weiß | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Donner Uwe Schmidt |
Sayed Khalil Alawi Jan-Peter Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Silivo Tapperd Raymond De Vos |
Ronald Merz Thorsten Heuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Donner | Sayed Khalil Alawi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 180 | 11,89 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 192 | 11,44 |
17,99 | 11,67 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Uwe Schmidt | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 187 | 9,52 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 11 | 16,33 | 33 | 0 | 15,18 |
12,93 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Silivo Tapperd | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 34 | 15,57 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 180 | 10,70 | 33 | 0 | 15,18 |
13,14 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Raymond De Vos | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 143 | 14,92 |
18,72 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Donner | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 92 | 15,15 | 25 | 0 | 20,04 |
25 | 126 | 15,00 | 28 | 0 | 17,89 |
15,08 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Klaus Weiß | Sayed Khalil Alawi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 32 | 9,77 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 17 | 8,96 |
9,83 | 9,37 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Silivo Tapperd | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 13 | 12,51 | 37 | 0 | 13,54 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 151 | 12,96 |
36 | 97 | 11,22 | 39 | 0 | 12,85 |
14,33 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Raymond De Vos | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 38 | 11,87 |
24 | 55 | 18,58 | 25 | 0 | 20,04 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 34 | 15,57 |
15,23 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Donner | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 69 | 16,00 | 25 | 0 | 20,04 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 69 | 16,00 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 38 | 14,03 |
16,53 | 16,69 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Klaus Weiß | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
27 | 198 | 11,22 | 30 | 0 | 16,70 |
11,55 | 14,32 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Silivo Tapperd | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 168 | 11,10 |
27 | 93 | 15,11 | 30 | 0 | 16,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 62 | 14,63 |
16,39 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Raymond De Vos | Sayed Khalil Alawi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 153 | 12,89 |
41 | 0 | 12,22 | 40 | 101 | 10,00 |
14,46 | 11,45 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Donner | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 28 | 15,77 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 24 | 15,90 | 32 | 0 | 15,66 |
15,84 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Klaus Weiß | Thorsten Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 12 | 10,87 | 43 | 0 | 11,65 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 13 | 12,51 |
39 | 79 | 10,82 | 41 | 0 | 12,22 |
11,74 | 12,13 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Silivo Tapperd | Sayed Khalil Alawi | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 31 | 11,19 | 40 | 0 | 12,53 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 46 | 11,67 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 36 | 11,07 |
11,92 | 11,76 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Raymond De Vos | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 128 | 12,43 |
24 | 88 | 17,21 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 9 | 13,67 | 36 | 0 | 13,92 |
15,51 | 15,21 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8