Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC SpeerRibs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7854 | Jonas Fröhlich | |
| H2 | HE7884 | Niklas Pilawa | |
| H3 | HE7850 | Laszlo Gergely Czipp | |
| H4 | HE7231 | Helge Carle |
Gast: Spartaner 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
| G2 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
| G3 | HE6110 | Ronald Merz | |
| G4 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| G5 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
| G6 | HE7670 | Sascha Merz | |
| G7 | HE7194 | Roger-Dennis Bader |
| DC SpeerRibs | Spartaner 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 28 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Spartaner 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Ronald Merz | Sayed Khalil Alawi | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Jan-Peter Birk | 1 | 0 | 0 |
| Jan-Peter Birk | 0 | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jonas Fröhlich Niklas Pilawa |
Jan-Peter Birk Steffen Nickel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Laszlo Gergely Czipp Helge Carle |
Ronald Merz Thorsten Heuser |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jonas Fröhlich | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 201 | 12,50 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 122 | 15,79 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,15 | 21,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Niklas Pilawa | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 72 | 14,30 | 30 | 0 | 16,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 66 | 14,50 |
| 42 | 12 | 11,64 | 40 | 0 | 12,53 |
| 14,41 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Laszlo Gergely Czipp | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 85 | 15,41 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 83 | 17,42 |
| 20,67 | 16,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Helge Carle | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 97 | 13,47 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 70 | 14,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,92 | 17,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jonas Fröhlich | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 58 | 13,42 |
| 24 | 100 | 16,71 | 23 | 0 | 21,78 |
| 33 | 41 | 13,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,44 | 17,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Niklas Pilawa | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 51 | 13,64 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 120 | 10,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,11 | 15,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Laszlo Gergely Czipp | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 96 | 15,00 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 95 | 15,04 |
| 18,92 | 15,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Helge Carle | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 32 | 0 | 15,66 |
| 21 | 211 | 13,81 | 21 | 0 | 23,86 |
| 14,29 | 19,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jonas Fröhlich | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 40 | 11,82 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,73 | 15,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Niklas Pilawa | Ronald Merz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 16 | 11,55 |
| 36 | 79 | 11,72 | 36 | 0 | 13,92 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
| 12,49 | 12,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Laszlo Gergely Czipp | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 10 | 16,37 |
| 30 | 30 | 15,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 212 | 13,76 |
| 19,34 | 16,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Helge Carle | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 132 | 13,67 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 135 | 11,09 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,38 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jonas Fröhlich | Sayed Khalil Alawi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 20 | 13,36 |
| 39 | 32 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,05 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Niklas Pilawa | Thorsten Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 67 | 14,47 |
| 27 | 12 | 18,11 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 87 | 15,33 |
| 17,98 | 16,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Laszlo Gergely Czipp | Jan-Peter Birk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 46 | 16,85 |
| 36 | 13 | 13,56 | 36 | 0 | 13,92 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 20 | 20,04 |
| 17,97 | 16,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Helge Carle | Steffen Nickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 87 | 15,33 | 25 | 0 | 20,04 |
| 39 | 120 | 9,77 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,55 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12