Spielbericht
Heim: Spartaner Original
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7670 | Sascha Merz | |
H2 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
H3 | HE6110 | Ronald Merz | |
H4 | HE8393 | Steffen Nickel | |
H5 | HE7925 | Haydar Ulusoy | |
H6 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
H7 | HE7867 | Sayed Khalil Alawi | |
H8 | HE6019 | Jan-Peter Birk |
Gast: DC Steckeschmeisser 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7742 | Stefan Küster | |
G2 | HE6173 | Heiko Heppner | |
G3 | HE7692 | Andre Gail | |
G4 | HE6178 | Patrick Weitzel | |
G5 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
G6 | HE7359 | Andrea Betz | |
G7 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X |
Spartaner Original | DC Steckeschmeisser 2 | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Thorsten Heuser | Roger-Dennis Bader | 12 |
Steffen Nickel | Sayed Khalil Alawi | 14 |
Sascha Merz | Haydar Ulusoy | 15 |
Patrick Weitzel | Yvonne Hudel | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sascha Merz Thorsten Heuser |
Stefan Küster Heiko Heppner |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Ronald Merz Steffen Nickel |
Andre Gail Patrick Weitzel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sascha Merz | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 52 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
14,68 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Thorsten Heuser | Heiko Heppner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 90 | 15,22 | 26 | 0 | 19,27 |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 208 | 13,95 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 86 | 17,29 |
19,09 | 16,84 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Ronald Merz | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 28 | 15,77 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 79 | 12,79 |
15,42 | 14,28 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Steffen Nickel | Patrick Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 62 | 13,30 |
24 | 162 | 14,12 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 48 | 18,88 | 27 | 0 | 18,56 |
15,91 | 16,81 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sascha Merz | Heiko Heppner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 42 | 17,00 |
17,47 | 16,19 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Thorsten Heuser | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 33 | 0 | 15,18 |
18 | 123 | 21,00 | 20 | 0 | 25,05 |
17,49 | 20,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Ronald Merz | Patrick Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 184 | 13,21 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 87 | 17,25 |
19,66 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Steffen Nickel | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 49 | 13,70 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 90 | 15,22 | 28 | 0 | 17,89 |
14,46 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sascha Merz | Patrick Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 139 | 12,07 | 28 | 0 | 17,89 |
32 | 0 | 15,66 | 32 | 5 | 15,50 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 30 | 15,70 |
14,81 | 16,36 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Roger-Dennis Bader | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 121 | 14,07 | 29 | 0 | 17,28 |
28 | 0 | 17,89 | 29 | 11 | 16,90 |
30 | 81 | 14,00 | 33 | 0 | 15,18 |
15,32 | 16,45 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Ronald Merz | Heiko Heppner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 59 | 16,37 | 26 | 0 | 19,27 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 93 | 12,36 |
30 | 7 | 16,47 | 32 | 0 | 15,66 |
16,17 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Sayed Khalil Alawi | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 80 | 12,76 |
33 | 208 | 8,88 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 34 | 14,15 | 35 | 0 | 14,31 |
12,32 | 14,41 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Haydar Ulusoy | Andre Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 54 | 16,56 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 314 | 8,90 | 23 | 0 | 21,78 |
12,73 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Roger-Dennis Bader | Yvonne Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 144 | 11,90 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 212 | 13,76 |
19,52 | 12,83 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Ronald Merz | Stefan Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 17 | 14,67 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 91 | 13,67 | 33 | 0 | 15,18 |
14,17 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Sayed Khalil Alawi | Heiko Heppner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 48 | 11,62 | 39 | 0 | 12,85 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
12,49 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10