Spielbericht
Heim: Spartaner 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6110 | Ronald Merz | |
| H2 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
| H3 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
| H4 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
| H5 | HE6027 | Thorsten Heuser | |
| H6 | HE7670 | Sascha Merz | |
| H7 | HE7925 | Haydar Ulusoy |
Gast: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7943 | Lars Jung | |
| G2 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
| G3 | HE7948 | Ela Steubing | |
| G4 | HE7946 | Markus Kuhl | |
| G5 | HE7947 | Diane Provost | |
| G6 | HE1061 | Toni Clößner | X |
| Spartaner 2 | Team UnscheinBar | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 17 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Spartaner 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Roger-Dennis Bader | Sascha Merz | 10 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Carsten Woeschka | 0 | 1 | |
| Lars Jung | 1 | 0 | |
| Ronald Merz | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ronald Merz Jan-Peter Birk |
Lars Jung Carsten Woeschka |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Steffen Nickel Roger-Dennis Bader |
Manuela Steubing Markus Kuhl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ronald Merz | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 104 | 14,70 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 169 | 13,83 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,27 | 18,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Jan-Peter Birk | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 56 | 14,83 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 15 | 13,50 |
| 14,75 | 14,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Steffen Nickel | Manuela Steubing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 116 | 12,83 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 76 | 15,74 |
| 16,47 | 14,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Roger-Dennis Bader | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 110 | 14,48 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 120 | 11,55 |
| 16,18 | 13,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ronald Merz | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 23 | 19,92 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 85 | 11,56 |
| 16,24 | 15,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Jan-Peter Birk | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 219 | 11,75 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18 | 164 | 18,72 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,24 | 21,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Steffen Nickel | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 9 | 12,62 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 59 | 14,73 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,68 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Sascha Merz | Manuela Steubing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 176 | 9,85 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 149 | 10,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| 10,26 | 15,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Ronald Merz | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 5 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
| 42 | 50 | 10,74 | 44 | 0 | 11,39 |
| 11,73 | 12,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Jan-Peter Birk | Manuela Steubing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 55 | 13,52 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 98 | 13,43 |
| 15,80 | 13,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Steffen Nickel | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 27 | 14,36 | 31 | 0 | 16,16 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 36 | 12,92 |
| 30 | 16 | 16,17 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,09 | 15,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Sascha Merz | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 88 | 15,30 |
| 21 | 158 | 16,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 260 | 10,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,55 | 18,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Ronald Merz | Manuela Steubing | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 46 | 15,17 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 80 | 12,76 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 158 | 11,43 |
| 15,68 | 13,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Jan-Peter Birk | Markus Kuhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 56 | 12,36 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 19 | 13,39 |
| 13,58 | 12,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Steffen Nickel | Lars Jung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 92 | 15,15 |
| 21 | 150 | 16,71 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 31 | 19,58 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,86 | 18,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Sascha Merz | Carsten Woeschka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 15 | 16,20 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 94 | 12,33 |
| 15,66 | 14,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8