Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
H2 | HE7331 | Jan Scheld | |
H3 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
H4 | HE9392 | Patrick Stotz | |
H5 | HE9643 | Marcel Paulenz | |
H6 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
H7 | HE7603 | Philip Heinz Klusemann | |
H8 | HE7820 | Jacqueline Klusemann | |
H9 | HE7436 | Anna Betz |
Gast: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | |
G2 | HE8894 | Mario Bork | |
G3 | HE6090 | Roland Kring | |
G4 | HE7315 | Benjamin Temeridis | X |
Mad Penguins | Team Ilios 2 | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 21 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Mad Penguins | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Peter Lehmann | Luca Leon Klusemann | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Benjamin Temeridis | 0 | 0 | 140 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Peter Lehmann Jan Scheld |
Alexander Förster-Gabel Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Michael Mohaupt Patrick Stotz |
Roland Kring Benjamin Temeridis |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Peter Lehmann | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 156 | 14,38 |
27 | 87 | 15,33 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 30 | 14,27 | 33 | 0 | 15,18 |
16,55 | 15,82 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Jan Scheld | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 26 | 88 | 15,88 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 138 | 13,44 |
17,57 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Michael Mohaupt | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 99 | 12,18 |
33 | 108 | 11,91 | 36 | 0 | 13,92 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 134 | 13,59 |
15,31 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Patrick Stotz | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
17,92 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Peter Lehmann | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 64 | 14,57 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 74 | 14,23 |
27 | 98 | 14,93 | 26 | 0 | 19,27 |
15,40 | 17,13 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Jan Scheld | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 15 | 13,50 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 134 | 12,23 | 32 | 0 | 15,66 |
12,87 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Michael Mohaupt | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 19 | 16,07 | 28 | 0 | 17,89 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 28 | 14,33 |
24 | 147 | 14,75 | 26 | 0 | 19,27 |
15,66 | 17,16 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Patrick Stotz | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 52 | 11,51 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 166 | 12,41 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 89 | 17,17 |
16,21 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Peter Lehmann | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 60 | 12,25 |
27 | 36 | 17,22 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 66 | 20,71 |
16,98 | 16,95 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Jan Scheld | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 21 | 11,43 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 25 | 13,22 |
12,79 | 12,33 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Michael Mohaupt | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
24 | 233 | 11,17 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 55 | 14,87 |
13,30 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Patrick Stotz | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 88 | 17,21 | 27 | 0 | 18,56 |
15,83 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Luca Leon Klusemann | Roland Kring | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 17 | 12,41 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 9 | 12,62 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 69 | 13,09 |
13,06 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Jan Scheld | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 25 | 19,83 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 46 | 15,17 |
18,58 | 17,50 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Michael Mohaupt | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 247 | 9,41 |
33 | 9 | 14,91 | 35 | 0 | 14,31 |
18 | 208 | 16,28 | 16 | 0 | 31,31 |
16,16 | 18,34 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Patrick Stotz | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 15 | 11,57 | 40 | 0 | 12,53 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 19 | 14,61 |
39 | 0 | 12,85 | 38 | 40 | 12,13 |
13,53 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6