Datum: 04.06.2022 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Spielbericht
Heim: DC Hörlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7857 | Björn Reinberger | |
H2 | HE7957 | Thomas Reinberger | |
H3 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
H4 | HE7855 | Dennis Weigel | |
H5 | HE7460 | Jörg Meister | X |
H6 | HE7858 | Jan Kahle | |
H7 | HE7856 | Christoph Weil |
Gast: Team Ilios 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | |
G2 | HE8894 | Mario Bork | |
G3 | HE7933 | Felix Theis | |
G4 | HE7173 | Melanie Mönch | |
G5 | HE7315 | Benjamin Temeridis | X |
DC Hörlen | Team Ilios 2 | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 15 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Hörlen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jan - Markus Interthal | Jörg Meister | 13 |
Melanie Mönch | Benjamin Temeridis | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Björn Reinberger | 0 | 0 | 128 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Björn Reinberger Thomas Reinberger |
Alexander Förster-Gabel Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jan - Markus Interthal Dennis Weigel |
Felix Theis Melanie Mönch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Björn Reinberger | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 18 | 13,42 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 223 | 11,58 |
17,03 | 12,50 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Thomas Reinberger | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 190 | 11,52 |
27 | 60 | 16,33 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 6 | 15,00 | 34 | 0 | 14,74 |
16,01 | 14,51 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jan - Markus Interthal | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 218 | 10,48 |
27 | 136 | 13,52 | 30 | 0 | 16,70 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 138 | 11,00 |
14,99 | 12,73 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Dennis Weigel | Melanie Mönch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 149 | 13,04 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 165 | 14,00 |
19,74 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Björn Reinberger | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 12 | 16,30 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 70 | 15,96 |
16,87 | 16,94 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Thomas Reinberger | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 170 | 13,79 |
30 | 80 | 14,03 | 33 | 0 | 15,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 55 | 13,52 |
16,25 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Jan - Markus Interthal | Melanie Mönch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 8 | 10,96 |
30 | 79 | 14,07 | 32 | 0 | 15,66 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 210 | 13,86 |
15,58 | 13,49 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Dennis Weigel | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 222 | 10,33 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 155 | 14,42 |
19,84 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Björn Reinberger | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 140 | 13,37 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 22 | 14,52 |
16,99 | 13,95 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Thomas Reinberger | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 30 | 15,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 90 | 12,45 |
15,57 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Jörg Meister | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 5 | 13,78 | 34 | 0 | 14,74 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 54 | 14,90 |
30 | 18 | 16,10 | 32 | 0 | 15,66 |
15,92 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Dennis Weigel | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 73 | 17,83 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 115 | 14,30 |
19,30 | 16,07 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Björn Reinberger | Felix Theis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 184 | 11,74 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 187 | 11,63 |
18,37 | 11,69 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Thomas Reinberger | Benjamin Temeridis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 39 | 14,00 |
27 | 38 | 17,15 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 46 | 15,17 | 30 | 0 | 16,70 |
15,54 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Jörg Meister | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 65 | 12,11 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 106 | 13,17 |
36 | 100 | 11,14 | 37 | 0 | 13,54 |
13,32 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Dennis Weigel | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 14 | 20,29 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 48 | 16,78 | 30 | 0 | 16,70 |
18,54 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5