Spielbericht
Heim: SSG Looney Darts
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7629 | Bryan Arabin | |
H2 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
H3 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
H4 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
H5 | HE7919 | Fabian Wader | |
H6 | HE7929 | Ersoy Aydin | |
H7 | HE7930 | Timon Deisel | |
H8 | HE7918 | Felix Bechtum | |
H9 | HE7917 | Robin Georg | |
H10 | HE7921 | Fabio Metz |
Gast: Check Daniels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7342 | Lars Menczel | |
G2 | HE1024 | Jan Woitaschek | |
G3 | HE7383 | Denny Diebel | |
G4 | HE6134 | Edgar Schefler | |
G5 | HE6158 | Lisa Kleingeist | |
G6 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
G7 | HE7769 | Dustin Rompf | |
G8 | HE9163 | Rüdiger Sommer |
SSG Looney Darts | Check Daniels | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 21 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: SSG Looney Darts | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Bryan Arabin | Fabian Wader | 7 |
Patrick Rausch | Ersoy Aydin | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Bechtum | 0 | 0 | 102 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Bryan Arabin Patrick Rausch |
Lars Menczel Jan Woitaschek |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Dustin Kammerer Kevin Bechtum |
Denny Diebel Edgar Schefler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Bryan Arabin | Lars Menczel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 34 | 15,57 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 14 | 14,76 |
15,63 | 15,43 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Patrick Rausch | Jan Woitaschek | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 196 | 11,30 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 161 | 11,33 | 33 | 0 | 15,18 |
11,32 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Dustin Kammerer | Denny Diebel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 116 | 11,67 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 52 | 14,97 |
14,99 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Kevin Bechtum | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 28 | 19,71 | 27 | 0 | 18,56 |
16,02 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Fabian Wader | Jan Woitaschek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 112 | 11,79 |
36 | 20 | 13,36 | 38 | 0 | 13,18 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 7 | 10,98 |
13,11 | 11,98 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Patrick Rausch | Lars Menczel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 138 | 13,44 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 131 | 13,70 | 28 | 0 | 17,89 |
13,57 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Dustin Kammerer | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 19 | 17,85 | 28 | 0 | 17,89 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 118 | 12,77 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 87 | 13,80 |
16,40 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kevin Bechtum | Denny Diebel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 28 | 13,14 |
27 | 64 | 16,19 | 29 | 0 | 17,28 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 119 | 15,92 |
16,10 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Fabian Wader | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 102 | 12,09 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 135 | 12,20 |
15,91 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Ersoy Aydin | Denny Diebel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
30 | 99 | 13,40 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 30 | 17,44 | 29 | 0 | 17,28 |
15,05 | 15,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Dustin Kammerer | Jan Woitaschek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 183 | 10,60 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 175 | 13,58 |
18,03 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Kevin Bechtum | Lars Menczel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 24 | 13,25 |
33 | 59 | 13,39 | 36 | 0 | 13,92 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 168 | 11,10 |
14,36 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Fabian Wader | Denny Diebel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 61 | 10,48 | 40 | 0 | 12,53 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 19 | 17,85 |
30 | 167 | 11,13 | 31 | 0 | 16,16 |
13,63 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Ersoy Aydin | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
12,98 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Dustin Kammerer | Lars Menczel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 235 | 12,67 |
30 | 98 | 13,43 | 33 | 0 | 15,18 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 25 | 14,42 |
16,84 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Kevin Bechtum | Jan Woitaschek | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 112 | 10,81 |
39 | 42 | 11,77 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 3 | 18,44 | 26 | 0 | 19,27 |
14,46 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7