Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Jungle Hunter 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7672 | Rainer Zimmermann | |
| H2 | HE7953 | Eduard Baits | |
| H3 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| H4 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
| H5 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam |
Gast: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8887 | Volker Hisge | |
| G2 | HE6203 | Hassan Najam | |
| G3 | HE7810 | Patrick Küster | |
| G4 | HE0000 | Kein Spieler |
| Jungle Hunter 2 | DC Asslarer Red Devils | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 20 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Jungle Hunter 2 | ||
|
|
||
Bemerkungen
G2 180
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Hassan Najam | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Rainer Zimmermann Eduard Baits |
Volker Hisge Hassan Najam |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Nico Klaus Kerzmann Uwe Zimmermann |
Patrick Küster Kein Spieler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Rainer Zimmermann | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 69 | 2 | 7,23 | 68 | 0 | 7,37 |
| 30 | 119 | 12,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 9,98 | 11,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Eduard Baits | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 66 | 14,50 | 30 | 0 | 16,70 |
| 27 | 127 | 13,85 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,18 | 17,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Nico Klaus Kerzmann | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 54 | 14,90 |
| 27 | 72 | 15,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 39 | 12,83 |
| 15,60 | 15,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Uwe Zimmermann | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Rainer Zimmermann | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 33 | 17,33 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 246 | 12,14 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,74 | 20,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Eduard Baits | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 75 | 2 | 6,65 | 76 | 0 | 6,59 |
| 24 | 0 | 20,88 | 27 | 96 | 15,00 |
| 14,24 | 12,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Nico Klaus Kerzmann | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Uwe Zimmermann | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 17 | 12,41 |
| 30 | 10 | 16,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 34 | 11,97 |
| 13,71 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Rainer Zimmermann | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Eduard Baits | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 40 | 10,24 | 43 | 0 | 11,65 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 14 | 11,60 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 10 | 12,59 |
| 11,46 | 11,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Nico Klaus Kerzmann | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 22 | 15,97 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 92 | 15,15 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,56 | 17,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Uwe Zimmermann | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 36 | 12,92 | 4 | 0 | 125,25 |
| 33 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12,92 | 125,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Rainer Zimmermann | Patrick Küster | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 75 | 4 | 6,63 | 73 | 0 | 6,86 |
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 4 | 8,72 |
| 33 | 7 | 14,97 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,24 | 9,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Eduard Baits | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Nico Klaus Kerzmann | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 38 | 11,02 | 42 | 0 | 11,93 |
| 36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,03 | 12,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Uwe Zimmermann | Hassan Najam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 180 | 15,29 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,33 | 20,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8