Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8196 | Feridon Aykal | |
H2 | HE8191 | Patrick Woller | |
H3 | HE7891 | Marcel Schäfer | |
H4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H5 | HE7183 | Nick Kürten |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7617 | Enrico Althaus | |
G2 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | |
G3 | HE7953 | Eduard Baits | |
G4 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam |
Jungle Hunter | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 20 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marcel Schäfer | Nick Kürten | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marcel Schäfer | 1 | 0 | |
Nico Klaus Kerzmann | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Feridon Aykal Patrick Woller |
Enrico Althaus Nico Klaus Kerzmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Marcel Schäfer Stefan Trommershäuser |
Eduard Baits Mohamed Aulad Makadam |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Feridon Aykal | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 151 | 10,61 | 31 | 0 | 16,16 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 16 | 11,55 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 59 | 11,33 |
12,23 | 13,01 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Patrick Woller | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 20 | 10,69 | 44 | 0 | 11,39 |
21 | 10 | 23,38 | 24 | 0 | 20,88 |
17,04 | 16,14 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Marcel Schäfer | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 41 | 15,33 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 70 | 17,96 |
18,98 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Stefan Trommershäuser | Mohamed Aulad Makadam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 47 | 16,81 | 30 | 0 | 16,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
33 | 70 | 13,06 | 34 | 0 | 14,74 |
15,34 | 15,52 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Feridon Aykal | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 10 | 15,34 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 35 | 17,26 |
41 | 0 | 12,22 | 40 | 4 | 12,43 |
15,87 | 15,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Patrick Woller | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 31 | 9,79 |
33 | 126 | 11,36 | 35 | 0 | 14,31 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 35 | 11,10 |
11,17 | 11,73 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Marcel Schäfer | Mohamed Aulad Makadam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 52 | 14,97 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 10 | 13,64 |
14,99 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Stefan Trommershäuser | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 147 | 13,11 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
14,78 | 12,95 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Feridon Aykal | Mohamed Aulad Makadam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 39 | 15,40 |
36 | 160 | 9,47 | 37 | 0 | 13,54 |
39 | 32 | 12,03 | 40 | 0 | 12,53 |
12,23 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Patrick Woller | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
84 | 0 | 5,96 | 81 | 2 | 6,16 |
10,35 | 10,49 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Nick Kürten | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
30 | 112 | 12,97 | 31 | 0 | 16,16 |
48 | 6 | 10,31 | 45 | 0 | 11,13 |
12,67 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Stefan Trommershäuser | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 135 | 11,09 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 65 | 11,18 |
13,39 | 11,14 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Feridon Aykal | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 202 | 11,07 |
39 | 99 | 10,31 | 41 | 0 | 12,22 |
42 | 18 | 11,50 | 43 | 0 | 11,65 |
12,84 | 11,65 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Patrick Woller | Mohamed Aulad Makadam | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 20 | 10,69 |
54 | 5 | 9,19 | 53 | 0 | 9,45 |
42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
10,64 | 10,51 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Nick Kürten | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 54 | 8 | 9,13 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 45 | 13,82 | 33 | 0 | 15,18 |
12,60 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Stefan Trommershäuser | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 127 | 13,85 |
27 | 42 | 17,00 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 66 | 24,17 |
19,19 | 18,64 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8