Spielbericht
Heim: Ü-Ei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
H2 | HE6228 | Annemarie Leinweber | |
H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
H4 | HE9283 | Markus Pohl | |
H5 | HE7168 | Markus Spengler |
Gast: Haihappen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9188 | Sandra Michel | |
G2 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
G3 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
G4 | HE7536 | Brian Biemer | |
G5 | HE9247 | Katja Uhl |
Ü-Ei | Haihappen | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 24 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Haihappen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Julia Bädorff | Markus Spengler | 3 |
Brian Biemer | Katja Uhl | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Julia Bädorff Annemarie Leinweber |
Sandra Michel Sabrina Uhl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Christian Bädorff Markus Pohl |
Kay Wasseroth Brian Biemer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Markus Spengler | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
27 | 30 | 17,44 | 29 | 0 | 17,28 |
13,92 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Annemarie Leinweber | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
54 | 2 | 9,24 | 55 | 0 | 9,11 |
9,51 | 9,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Christian Bädorff | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 4 | 16,57 |
27 | 8 | 18,26 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 5 | 16,53 |
17,07 | 16,60 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Markus Pohl | Brian Biemer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 145 | 11,87 |
30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
16,96 | 16,40 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Markus Spengler | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
11,09 | 10,89 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Annemarie Leinweber | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 28 | 14,33 | 32 | 0 | 15,66 |
41 | 6 | 12,07 | 43 | 0 | 11,65 |
13,20 | 13,66 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Christian Bädorff | Brian Biemer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 130 | 13,74 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 10 | 13,64 |
15,51 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Markus Pohl | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 94 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 108 | 18,71 | 20 | 0 | 25,05 |
15,54 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Markus Spengler | Katja Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 139 | 10,97 |
15,91 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Annemarie Leinweber | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 100 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
42 | 4 | 11,83 | 44 | 0 | 11,39 |
12,60 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Christian Bädorff | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 151 | 11,67 |
33 | 6 | 15,00 | 36 | 0 | 13,92 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
15,45 | 13,87 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Markus Pohl | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
39 | 3 | 12,77 | 40 | 0 | 12,53 |
12,30 | 12,53 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Markus Spengler | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 115 | 16,08 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
16,29 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Annemarie Leinweber | Katja Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
66 | 2 | 7,56 | 68 | 0 | 7,37 |
8,98 | 9,02 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Christian Bädorff | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 4 | 18,41 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 14 | 11,60 |
14,75 | 15,01 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Markus Pohl | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 88 | 10,59 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 22 | 14,52 |
14,05 | 12,56 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11